ФОТОТАКСИФОТОТАКСИ

Список подвижного состава

Московская область, Неопознанные партнёры Яндекс.Такси, KIA Optima (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEG)


Тип:  любой  ·  пассажирские  ·  грузовые  ·  курьерские



Госномер Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... Примечание
Х 203 ЕС 790 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 7663 2019 02.2024 Видное
М 981 ХС 73 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 18124 2019 2022 Домодедово
Е 686 УА 790 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 14281 2019 2024 Королёв
Р 095 КС 790 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 15384 2019 2024 Люберцы
К 830 ХА 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 11552 2019 2022 Подольск
К 382 НН 95 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 2019 2024
М 517 СО 82 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 12727 2019 2023
Р 224 ЕР 32 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 12667 2019 10.2024
А 433 УТ 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 11844 2019 11.2020
А 723 МС 790 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 2019 2023
В 144 ЕР 790 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 15749 2019 2022
В 170 КХ 790 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 2019 2022
В 807 УА 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 7822 2019 2020
В 871 УО 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 9220 2019 2020
В 953 ЕЕ 790 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 13436 2019 2020
Е 042 КК 790 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 16189 2019 2021
К 846 ХС 790 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 9420 2019 03.2024
М 226 РА 790 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 16254 2020 2023
М 322 ВР 550 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 8554 2019 2025
М 417 ТЕ 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 2018 2020
М 709 УА 790 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 17234 2020 2024
М 753 ЕВ 550 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 16726 2020 2026
Н 238 КТ 550 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 2019 2026
Н 486 ТС 790 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 12959 2019 2024
Н 703 УЕ 790 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 14416 2019 2025
О 143 ХВ 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 2019 2020
О 276 ОА 790 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 16211 2019 2024
О 885 РО 790 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 12188 2019 2023
Р 450 УЕ 790 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 12817 2019 07.2024
Р 723 ХК 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 20738 2020 2021
Р 908 ВР 550 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 14350 2019 2025
С 755 ВА 790 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 17591 2020 2021
Т 130 УМ 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 10472 2019 2019
Т 168 ХТ 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 20979 2020 2020
Т 835 ТВ 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 4683 2018 2020
У 707 СР 790 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 2019 2024

Показано записей: 36 из 66

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Госномер Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... По... Примечание
К 830 ХА 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 11552 2019 2021 2022 Домодедово
А 021 ХА 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 10944 2019 09.2019 10.2024 ИП Мороз В.Ю.
Т 268 ХК 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 20101 2019 2021 07.2025 Красногорск
К 911 ТЕ 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 4341 2018 09.2018 10.2021 Солнечногорск
К 280 УН 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 8973 2019 07.2020 07.2022 Химки
А 091 АУ 550 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 13264 2019 2024 2025
В 069 ТТ 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 11785 2019 2020 2023
В 258 ТУ 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 11333 2018 08.2020 2022
Е 728 ХВ 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 10431 2019 2019 2024
К 180 СС 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 2018 2020 2025
К 498 ХР 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 17065 2019 2021 2024
К 740 РР 790 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 5146 2018 08.2024 08.2025
К 982 ХУ 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 13850 2019 2022 2024
М 787 РУ 790 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 999 2016 2023 2024
Н 794 ХЕ 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 15785 2019 2023 2024
Р 102 УР 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 9803 2018 2020 06.2025
Р 386 ТН 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 12653 2019 08.2022 09.2024
Р 409 ОР 790 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 21227 2020 2023 2024
Т 213 УН 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 14652 2019 2020 2021
Т 252 УО 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 10451 2019 06.2021 2024
Т 304 ХК 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 16701 2020 2020 2023
Т 435 РЕ 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 2017 2022 2024
Т 727 СУ 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 5185 2018 2018 2022
Т 763 МВ 790 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 9661 2019 2022 2025
У 389 АУ 550 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 999 2016 2024 2026
У 928 УК 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 8200 2019 04.2021 2024
Х 762 УН 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 9110 2019 10.2020 2022
Х 767 УА 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 6743 2019 2020 2023
Х 895 УН 750 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 7925 2019 2020 2023
Х 932 КХ 790 Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 16672 2020 2022 2024

Показано записей: 30 из 66

Цветовые обозначения

Действующий
Новый (не эксплуатировался)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Прекратил работу в такси / списан
Местонахождение и судьба неизвестны
Перенумерован (в пределах компании такси)
Перенумерован/передан другой компании такси
Перенумерован/передан другому собственнику
Смена госномера (в пределах компании)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № кузова