ФОТОТАКСИФОТОТАКСИ

Список подвижного состава

Луганская область, г.о. Луганск — пассажирские перевозки


Тип:  любой  ·  пассажирские  ·  грузовые  ·  курьерские



Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Компания Примечание
Р 154 НС 797 Geely Coolray Coolray, 1st gen, facelift, 2022–2025 918218 2023 07.2026 Партнеры
Р 233 ЕО 181 Toyota Prius Prius (XW30), 3rd gen, 1st facelift, 2011–2014 353462 2013 03.2025 Online
Р 239 ЕА 181 Renault Trafic 347316 2009 10.2024 Минутка
Р 257 АУ 181 Volkswagen Golf Golf Mk4, 1997-2006 332955 2001 07.2026 Частные
Р 300 АУ 181 Ford Focus Focus, 3rd gen for RU-market, facelift, 2014–2019 2969 2015 10.2024 Online
Р 309 АВ 181 Dacia Logan Logan (LS), 1st gen, 2004-2008 532740 2007 06.2026 ЕСТ
Р 309 ЕО 181 ВАЗ-21099 32789 2006 03.2025 Частные
Р 331 АТ 181 Dacia Logan Logan (LS), 1st gen, 2004-2008 805608 2007 09.2023 GO
Р 375 ЕА 181 Haval M6 M6, 2nd gen, 2021-2026 724735 2024 10.2024 ЕСТ
Р 506 ЕО 181 Lada Vesta Vesta NG, 2022– 968834 2025 03.2025 ЕСТ
Р 534 АК 181 Mitsubishi Lancer Lancer (CY), 10th gen, 2007-2011 3577 2009 05.2026 ЕСТ
Р 546 КВ 181 Toyota Camry Camry (XV50), 2011–2014 2013 07.2026 ЕСТ
Р 562 АВ 181 Opel Zafira Zafira B, 2005-2011 133056 2005 11.2024 12.2024 ЕСТ ИП Власов Андрей Владимирович
Р 571 КТ 797 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 246342 2021 05.2026 Партнеры
Р 573 ЕК 181 ВАЗ-2190 Гранта 2190 Гранта, 1st gen, 2011–2018 3534 2012 03.2024 Вези такси
Р 585 ВК 181 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, 2010–2014 17709 2011 02.2026 GO
Р 590 АУ 181 Geely FE 21089 2012 11.2023 Частные
Р 620 ВР 181 Mitsubishi Lancer Lancer (CT), 9th gen, 2003-2007 5259 2005 08.2025 ЕСТ
Р 673 СН 761 Hyundai Sonata Sonata (DN), 8th gen, facelift, 2023- 391130 2024 07.2026 Online
Р 691 ЕК 181 ВАЗ-1119 Калина ВАЗ-1119 Калина, 1st gen, 2006-2013 193294 2012 03.2024 Частные
Р 695 АА 159 Lada Vesta SW Vesta SW NG, 2022– 855904 2024 06.2026 ЕСТ
Р 711 ЕА 181 Geely Cityray 303704 2024 11.2024 12.2024 Online ИП Ефременко Александр Геннадьевич (Станично-Луганский район, с. Николаевка)
Р 747 КС 797 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 243770 2021 10.2025 Такс Моторс
Р 752 АУ 181 Opel Zafira Zafira A, 1999-2005 226170 2003 12.2024 ЕСТ
Р 764 КС 797 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 243757 2021 10.2025 Такс Моторс
Р 772 АК 181 Vortex Estina Estina, 1st gen, 2008-2012 10386 2010 02.2023 Частные
Р 788 АР 181 Volkswagen Passat Passat B3, 1987–1993 66207 1988 05.2026 ЕСТ
Р 824 АУ 181 Opel Meriva Meriva A, 2003-2010 407433 2004 11.2023 ЕСТ
Р 828 ВР 181 ВАЗ-2111 ВАЗ-2111, 1st gen, 1997-2009 141064 2003 08.2025 Частные
Р 863 АО 181 Dacia Logan Logan (LS), 1st gen, 2004-2008 816685 2007 07.2023 Частные
Р 865 ЕА 181 Chevrolet Aveo Aveo (T200), 2002-2008 190930 2007 11.2024 Частные ИП Читовка Михаил Степанович
Р 871 КК 181 Renault Logan Logan, 1st gen, facelift for RU-market, 2008–2013 2009 08.2026 Вези такси
Р 898 ЕК 181 Volkswagen Arteon Arteon, 1st gen, facelift, 2020-2026 2816 2021 01.2026 ЕСТ
Р 900 НХ 190 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen for RU-market, 2013-2017 28919 2015 02.2023 ЕСТ
Р 903 АМ 181 Hyundai Elantra Elantra (MD), 5th gen Sedan, 2010–2015 704451 2012 04.2023 ЕСТ
Р 949 АР 181 Hyundai Sonata Sonata (LF), 7th gen, 2014-2017 112245 2014 11.2024 Online
Р 973 ЕЕ 181 Daewoo Nexia 218985 2012 07.2026 Вези такси
Р 974 ВР 181 Geely Cityray 308005 2024 10.2025 Online ИП Зосько Максим Владимирович
Р 979 ВР 181 Geely Cityray 309582 2024 09.2025 Online
Р 985 КК 181 Nissan Almera Almera (G15/N17), 3rd gen for RU-market, 2012-2018 2016 08.2026 ЕСТ
Р 987 ВР 181 Geely Cityray 309806 2024 09.2025 Online
Р 996 МН 181 Jetour Dashing Dashing, 2nd gen, 2024- 2024 10.2026 Online
С 012 ВС 797 Hyundai Solaris Solaris, 2nd gen, 2017–2020 259670 2020 09.2025 Такс Моторс
С 014 АР 181 Hyundai Tucson Tucson (JM), 1st gen, 2004-2010 25948 2008 03.2023 Частные
С 027 ЕЕ 181 Škoda Rapid Rapid, 1st gen, facelift for RU-market, 2017–2020 102254 2019 10.2024 11.2024 Online
С 030 ВС 797 Hyundai Solaris Solaris, 2nd gen, facelift, 2020–2022 259482 2021 07.2026 Такс Моторс
С 035 ЕМ 181 Chery Tiggo 4 Tiggo 4 Pro, 1st gen, 2022-2024 94125 2024 08.2026 Online
С 035 СА 761 Haval M6 M6, 2nd gen, 2021-2026 23983 2025 01.2026 ЕСТ ИП Готовщиков Антон Геннадьевич
С 063 АХ 181 Renault Symbol Symbol, 2nd gen, 2008-2012 801225 2011 07.2025 ЕСТ
С 083 КН 181 Toyota Auris 400940 2018 08.2025 Вези такси
С 141 ЕЕ 181 Hyundai ix35 576463 2014 10.2024 12.2024 Online
С 164 КС 181 Chevrolet Cruze Cruze (J300), facelift, 2012-2016 2303 2014 09.2026 Online
С 182 ЕЕ 181 KIA Cerato Cerato, 4th gen for RU-market, 2018–2022 2909 2019 07.2024 Online
С 195 ВК 181 Suzuki SX4 SX4 (S-Cross), 2nd gen, 2013-2022 777433 2020 07.2025 ЕСТ
С 200 КС 181 Changan CS55 CS55 Plus, 2nd gen (for RU-market) 2021-2024 2024 09.2026 Online
С 207 АР 181 Hyundai Elantra Elantra (AD), 6th gen Sedan, 2015–2020 516143 2019 11.2024 Online
С 210 КС 181 Renault Logan Logan, 2nd gen for RU-market, 2014-2018 228552 2014 08.2026 ЕСТ
С 321 АР 181 Volkswagen Bora Bora, 1st gen, 1998-2005 615366 1999 08.2026 Партнеры
С 326 АУ 181 Toyota Corolla Corolla (E140/E150), 10th gen, 2006-2013 216014 2013 08.2026 Online
С 335 ЕЕ 181 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 23971 2017 05.2026 Партнеры
С 346 ЕС 797 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 221187 2021 04.2026 Партнеры
С 349 АУ 181 Geely Coolray Coolray, 1st gen, facelift, 2022–2025 503659 2023 10.2024 06.2025 Online ИП Хорунжий Дмитрий Александрович
С 384 ВК 181 Škoda Octavia Octavia (A5), 2nd gen, 1st facelift for RU-market, 2008-2013 252354 2011 07.2025 Вези такси
С 407 ВА 181 Opel Astra Astra H, 2004–2011 7275 2008 10.2024 ЕСТ
С 418 ВА 181 Chevrolet Lacetti Lacetti Sedan, 1st gen, 2004–2013 723123 2007 07.2026 ЕСТ
С 445 ВТ 181 Opel Mokka 1473 2012 05.2025 Частные
С 487 ЕК 181 Hyundai Accent Accent (MC), 3rd gen, 2006-2010 210901 2008 04.2024 Частные
С 499 АУ 181 Škoda Rapid Rapid, 1st gen for RU-market, 2014–2017 109169 2014 06.2026 Online
С 566 АУ 181 Daewoo Lanos Lanos (T150), 2004-2009 282754 2006 11.2023 Частные
С 597 АР 181 SEAT Alhambra 512093 2008 03.2023 Вези такси
С 602 ЕМ 181 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, 2010–2014 14930 2011 12.2024 ЕСТ
С 644 АУ 181 Chevrolet Aveo Aveo (T200), 2002-2008 174894 2007 06.2026 Частные
С 646 КН 181 Haval Jolion Jolion, 1st gen, facelift, 2024–2026 526482 2025 04.2026 Online
С 659 НН 761 Škoda Rapid Rapid, 1st gen for RU-market, 2014–2017 124895 2015 06.2026 Online
С 670 КМ 797 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 254520 2021 10.2025 Такс Моторс
С 676 ВК 181 Hyundai Solaris Solaris, 1st gen, 2010–2014 257898 2013 07.2025 ЕСТ
С 706 МК 797 Geely Coolray Coolray, 1st gen, facelift, 2022–2025 903852 2023 06.2026 Партнеры
С 716 АР 181 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 31007 2019 06.2026 GO
С 721 АН 181 SsangYong Korando 30157 2014 08.2024 Частные
С 740 ВТ 181 Haval Jolion Jolion, 1st gen, facelift, 2024–2026 592190 2025 05.2025 06.2025 Online ИП Кондратюк Данил Александрович
С 749 ВО 250 Haval Jolion Jolion, 1st gen, 2020–2024 860767 2023 03.2026 Online
С 763 ЕВ 181 ВАЗ-2194 Гранта 21944 Гранта Cross, 1st gen, 2018–2024 258082 2024 11.2024 Вези такси
С 769 ВК 181 Chery Tiggo 7 Tiggo 7 Pro Max (T1E) / 1st gen, 2022-2024 717136 2022 07.2025 Online
С 774 ВУ 181 Toyota Camry Camry (XV70), 2017-2024 568147 2021 05.2026 Партнеры ИП Михайловский Роман Павлович⁠ (Славяносербский МО, г. Зимогорье)
С 805 ЕМ 181 Geely Cityray 300269 2024 09.2025 10.2025 Online
С 824 ЕМ 181 ВАЗ-21099 62503 2008 06.2025 Частные
С 854 АМ 181 Volkswagen Passat Passat B7, 2010-2015 97909 2012 04.2023 Online
С 873 АУ 181 Lada Vesta Vesta NG, 2022– 723464 2023 11.2023 Частные
С 876 ВК 181 Toyota Prius Prius (XW60), 5 gen, 2023– 3010958 2023 10.2025 11.2025 Online
С 884 ЕК 181 Škoda Octavia Octavia (A5), 2nd gen, 1st facelift, 2008-2013 288783 2012 04.2024 Альянс
С 897 ЕЕ 181 Changan Alsvin Alsvin, 3st gen, 2018- 929864 2023 11.2024 12.2024 Online
С 916 АМ 181 Hyundai Tucson Tucson (JM), 1st gen, 2004-2010 474799 2006 12.2024 Online
С 921 ЕН 181 Lada Vesta Vesta NG, 2022– 918109 2024 02.2025 03.2025 Вези такси
С 926 АУ 181 Toyota Prius Prius (XW20), 2nd gen, facelift, 2007–2009 22529 2009 11.2024 Online
С 976 ЕА 181 KIA Sportage Sportage (SL), 2010-2015 16031 2012 06.2026 ЕСТ
С 986 АУ 181 Renault Logan Logan, 1st gen, facelift, 2008–2013 968960 2009 06.2026 Online
С 989 ЕЕ 181 Renault Trafic 448023 08.2024 Минутка
С 993 ЕЕ 181 ЗАЗ Lanos Lanos (T150), 2010-2017 286824 2011 03.2026 ЕСТ
Т 013 ВК 181 Jetour Dashing Dashing, 2nd gen, 2024- 3910 2024 08.2025 Online
Т 017 ЕК 181 Chery Tiggo 7 Tiggo 7 Pro Max (T1E) / 1st gen, 2022-2024 556040 2023 04.2024 ЕСТ
Т 037 ЕЕ 181 Nissan Almera Almera Classic, 2006-2012 668682 2007 08.2024 ЕСТ
Т 056 АТ 181 KIA Magentis 201143 2008 06.2026 Частные
Т 057 АУ 181 Volkswagen Golf Golf Mk4, 1997-2006 29469 2001 07.2025 GO
Т 060 КЕ 181 Changan Uni-T Uni-T, 1st gen, facelift, 2023- 998017 2023 06.2024 ЕСТ
Т 072 АТ 181 Volkswagen Passat Passat B6, 2005-2010 182913 2006 09.2023 ЕСТ
Т 082 ЕЕ 181 Ford Focus Focus, 3rd gen for RU-market, 2011–2014 63290 2012 12.2024 Партнеры
Т 088 АУ 181 Chevrolet Aveo Aveo (T200), 2002-2008 77433 2006 06.2025 03.2026 GO
Т 092 АХ 181 Hyundai Santa Fe Santa Fe (DM), 3rd gen, 2012-2015 25313 2012 08.2025 Артель
Т 117 АУ 181 Volkswagen Golf Golf Mk4, 1997-2006 131512 2002 03.2026 GO
Т 137 АУ 181 ZAZ Vida 1488 2012 11.2024 GO
Т 147 АО 181 Škoda Octavia Octavia (A5), 2nd gen, 1st facelift for RU-market, 2008-2013 254103 2010 02.2025 03.2025 ЕСТ
Т 150 АУ 181 Daewoo Sens Sens (T100), 2002-2008 225581 2004 06.2026 Частные
Т 151 КС 181 Toyota Prius Prius (XW30), 3rd gen, 1st facelift, 2011–2014 2013 10.2026 Online
Т 181 ВА 181 KIA K5 K5 (DL3), 3rd gen (South Korea), 2019-2023 72676 2020 11.2024 12.2024 Online
Т 189 АЕ 181 Škoda Octavia Octavia Combi (A4), 1st gen, 1st facelift, 2000–2004 689370 2003 07.2023 Частные
Т 226 АТ 181 Toyota Camry Camry (XV70), 2017-2024 184771 2018 11.2024 Online
Т 229 ЕК 181 Renault Kaptur Kaptur, 1st gen for RU-market, 2016-2020 19323 2016 05.2026 Online
Т 277 ВК 181 Toyota Venza Venza, 2nd gen, 2020- 35013 2021 08.2025 Online
Т 282 АУ 181 Toyota Camry Camry (XV40), facelift, 2009–2011 124995 2010 07.2026 Online ИП Агатюк Анатолий Викторович⁠
Т 309 ВА 181 Hyundai Sonata Sonata (LF), 7th gen, facelift, 2017–2020 84490 2019 09.2025 10.2025 Online
Т 329 АТ 181 ВАЗ-2107 Жигули 21074 Жигули, 1982-2014 2977896 2010 05.2026 Частные
Т 379 АХ 181 Škoda Rapid Rapid, 1st gen, 2012-2017 101614 2013 08.2025 ЕСТ
Т 384 АХ 181 JAC J7 4031024 2023 06.2026 Online
Т 436 ВК 181 Hyundai Sonata Sonata (DN), 8th gen, 2020–2023 188913 2021 08.2025 09.2025 Online
Т 483 АО 181 Hyundai Solaris Solaris, 1st gen, 2010–2014 64993 2011 04.2025 Частные ИП Мороз Руслан Олегович (с. Роскошное)
Т 494 АХ 181 Mitsubishi Lancer Lancer (CT), 9th gen, 2003-2007 18995 2005 08.2025 Online
Т 627 ВС 181 Daewoo Lanos Lanos (T150), 2004-2009 363667 2007 06.2025 Частные
Т 629 АТ 181 Mitsubishi Lancer Lancer (CT), 9th gen, 2003-2007 16874 2006 09.2023 Частные
Т 661 АО 181 Volkswagen Jetta Jetta (A6), 6th gen, facelift, 2014–2018 264592 2014 07.2026 Online
Т 687 АК 181 Daewoo Sens Sens (T100), 2002-2008 279804 2006 05.2023 Вези такси
Т 700 ЕЕ 181 Hyundai Elantra Elantra (CN7), 7th gen, 2020– 349879 2023 05.2025 Online
Т 731 НУ 152 Ravon Nexia R3 Nexia R3, 2015-2020 17212 2019 04.2026 ЕСТ
Т 742 ВУ 181 Hyundai ix35 389035 2012 04.2026 Частные
Т 799 ВК 181 Toyota Venza Venza, 2nd gen, 2020- 46673 2021 08.2025 Online
Т 813 АМ 181 Toyota Prius Prius (XW50), 4th gen, 2015–2019 3059240 2018 02.2026 Online ИП Гацко Олег Викторович
Т 819 АХ 181 KIA Ceed Ceed (JD), 2nd gen, facelift, 2015–2018 678 2018 08.2025 ЕСТ
Т 820 АМ 181 Hyundai Elantra Elantra (MD), 5th gen Sedan, 2010–2015 143267 2010 04.2023 ЕСТ
Т 878 ВС 181 Toyota Prius Prius (XW30), 3rd gen, 1st facelift, 2011–2014 5679461 2013 06.2025 Частные
Т 892 АК 181 Renault Modus Modus (Phase I), 2004-2008 3135577 2005 11.2025 ЕСТ
Т 930 АМ 181 Hyundai Solaris Solaris, 1st gen, 2010–2014 14596 2011 04.2026 Online
Т 948 ЕК 181 ВАЗ-2190 Гранта 2190 Гранта, 1st gen, facelift, 2018– 1020614 2024 05.2024 Альянс
Т 971 ВС 181 Toyota Prius Prius (XW30), 3rd gen, 2009–2011 122401 2010 06.2025 ЕСТ
Т 998 АУ 181 Škoda Octavia Octavia (A4), 1st gen, 1st facelift, 2000–2004 841791 2003 11.2024 Online ИП Ковалев Константин Иванович
У 013 ЕК 181 Changan CS55 CS55 Plus, 2nd gen (for RU-market) 2021-2024 238083 2024 11.2024 Online ИП Воробьев Анатолий Михайлович
У 016 КВ 181 Geely Cityray 703000 2025 02.2026 03.2026 Online ИП Рутковский Игорь Дмитриевич
У 051 ТВ 797 Haval Jolion Jolion, 1st gen, facelift, 2024–2026 541029 2024 11.2025 Партнеры
У 052 ЕК 181 Changan CS35 1729 2024 11.2024 Online
У 060 ВТ 181 Renault Trafic 295475 2007 11.2025 Минутка
У 061 КВ 181 Hyundai Solaris Solaris, 2nd gen, 2017–2020 2018 07.2026 Артель
У 080 КВ 181 Geely Cityray 705564 2025 02.2026 03.2026 Online ИП Киняшов Сергей Владимирович
У 096 АХ 181 BMW X2 56984 2021 09.2025 Online
У 116 КВ 181 Geely Cityray 701009 2025 03.2026 Online
У 137 ЕА 181 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, 2010–2014 50408 2012 06.2025 07.2025 Альянс
У 147 АС 181 Chevrolet Lacetti Lacetti Sedan, 1st gen, 2004–2013 381 2007 07.2025 08.2025 ЕСТ
У 162 ЕВ 181 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 44233 2017 04.2026 Online
У 193 КВ 181 Škoda Rapid Rapid, 2nd gen for RU-market, 2020–2022 114425 2020 04.2026 Вези такси
У 195 ЕА 181 ВАЗ-2191 Гранта Спорт 2191 Гранта, 1st gen, 2014–2018 10237 2018 09.2024 Частные
У 207 ЕМ 797 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 230572 2021 06.2026 Партнеры
У 213 ЕЕ 181 Lada Vesta Vesta NG, 2022– 864426 2024 06.2026 Online
У 234 КВ 181 Toyota Camry Camry (XV70), 2017-2024 559569 2021 05.2026 Партнеры
У 248 ЕК 181 Volkswagen Jetta Jetta (A6), 6th gen, 2010–2014 225398 2014 04.2024 ЕСТ
У 450 АН 181 Mercedes-Benz B-Class 352920 2008 08.2023 Частные
У 457 КВ 181 Chery Tiggo 7 2022 07.2026 Online
У 472 ЕК 181 Renault Logan Logan, 2nd gen for RU-market, 2014-2018 757583 2018 06.2024 Альянс
У 503 АХ 181 Lada Vesta Vesta NG, 2022– 1000312 2025 02.2026 ЕСТ
У 506 ВТ 181 Daewoo Lanos Lanos (T150), 2004-2009 2009 10.2026 Артель
У 533 ТА 797 Haval Jolion Jolion, 1st gen, facelift, 2024–2026 541187 2024 09.2025 Такс Моторс
У 534 ЕА 181 Omoda C5 Omoda C5, 1st gen, 2021-2025 538711 2024 08.2026 Online
У 561 ЕМ 761 Opel Astra Astra H, 2004–2011 2156068 2008 07.2026 Online
У 605 АК 181 Daewoo Sens Sens (T100), 2002-2008 259545 2005 06.2026 Частные
У 646 КВ 181 Geely Cityray 705572 2025 03.2026 04.2026 Online ИП Дармостук Юрий Александрович
У 658 КВ 181 Geely Cityray 704163 2025 03.2026 04.2026 Online ИП Марков Александр Сергеевич
У 664 АН 181 Volkswagen Passat Passat B7, 2010-2015 32227 2014 07.2024 ЕСТ
У 668 МР 181 KIA Cerato Cerato, 2nd gen, 2008-2013 5803732 2009 05.2026 Артель
У 736 КВ 181 Geely Galaxy Starshine 6 500836 2025 06.2026 07.2026 Online
У 739 КЕ 181 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 903393 2018 07.2024 ЕСТ
У 816 АХ 181 Škoda Octavia Octavia (A5), 2nd gen, 2004–2008 2932959 2004 09.2025 Артель
У 819 ЕЕ 181 Daewoo Lanos Lanos (T100), 1997-2004 3991 2002 01.2025 Артель
У 854 ЕА 181 Lada Vesta Vesta NG, 2022– 873311 2024 11.2024 Online ИП Гнеушев Андрей Владимирович
У 902 ЕА 181 Toyota Camry Camry (XV50), 2011–2014 200471 2012 07.2026 Партнеры ИП Михайловский Роман Павлович⁠ (Славяносербский МО, г. Зимогорье)
У 919 ВА 181 KIA Sportage Sportage (QL), 2015-2021 13496 2017 11.2023 Частные
У 921 ВС 181 Renault Kangoo Kangoo (KW), 2nd gen, 2009-2013 90892 2012 05.2026 Online
У 932 АС 181 KIA Carens Carens (UN), 2nd gen, 2006-2012 1005 2008 09.2023 ЕСТ
У 942 ЕК 181 ВАЗ-2191 Гранта 2191 Гранта, 1st gen, 2nd facelift, 2018-2021 564778 2024 06.2024 Частные
У 944 ЕК 181 Daewoo Lanos Lanos (T150), 2004-2009 269845 2006 06.2024 ЕСТ
У 978 АК 181 Volkswagen Golf Golf Mk4, 1997-2006 732706 2001 09.2026 Частные
У 980 АХ 181 Opel Vivaro 608572 2007 11.2025 Минутка
Х 021 ВС 198 ВАЗ-2190 Гранта 2190 Гранта, 1st gen, facelift, 2018– 964712 2023 12.2024 ЕСТ
Х 032 АС 181 Chevrolet Lanos Lanos (T150), 2005-2009 162920 2008 10.2024 11.2024 Вези такси
Х 035 ЕО 181 Haval Jolion Jolion, 1st gen, facelift, 2024–2026 573780 2025 05.2025 07.2025 Online ИП Спиридонов Алексей Григорьевич
Х 036 ЕК 181 Belgee X50 Belgee X50 1st gen (SX11), 2023- 919441 2024 10.2024 11.2024 Online
Х 038 КК 181 Geely Galaxy Starship 7 64357 2025 01.2026 Online
Х 039 ЕК 323 Toyota Camry Camry (XV70), 2017-2024 41882 2021 08.2026 Online
Х 045 ЕК 181 Belgee X50 Belgee X50 1st gen (SX11), 2023- 921178 2024 10.2024 11.2024 Online ИП Принь Дмитрий Владимирович
Х 060 ЕЕ 181 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 322867 2024 10.2026 Online
Х 061 ЕК 181 Belgee X50 Belgee X50 1st gen (SX11), 2023- 919443 2024 10.2024 11.2024 Online
Х 094 ЕО 797 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 230532 2021 07.2026 Такс Моторс
Х 097 ЕК 181 Belgee X50 Belgee X50 1st gen (SX11), 2023- 921181 2024 06.2025 Online
Х 128 ЕК 181 Belgee X50 Belgee X50 1st gen (SX11), 2023- 919287 2024 11.2024 Online
Х 134 ВР 181 Hyundai Solaris Solaris, 1st gen, 2010–2014 131427 2012 08.2026 Частные
Х 232 ЕК 181 Haval Jolion Jolion, 1st gen, 2020–2024 705432 2024 06.2026 Online
Х 275 КН 181 Solaris HC (Hyundai Creta) Solaris HS / 1st gen (HCR; for RU-market), 2024– 60791 2025 10.2025 11.2025 Online
Х 309 ВО 181 Škoda Octavia Octavia (A5), 2nd gen, 2004–2008 152763 2007 06.2025 Online
Х 311 КН 181 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, 2010–2014 26538 2012 08.2026 Вези такси
Х 326 ЕЕ 181 Lada Vesta Vesta NG, 2022– 863786 2024 09.2024 ЕСТ
Х 365 ЕЕ 181 Lada Vesta Vesta, 2015–2022 75295 2017 11.2024 Частные ИП Липунов Иван Сергеевич (с. Роскошное)
Х 366 ЕЕ 181 Hyundai i40 i40, facelift, 2015-2019 8943 2017 09.2024 ЕСТ
Х 396 КК 181 Chery Tiggo 4 Tiggo 4, 1st gen, 2nd facelift, 2024– 90136 2025 12.2025 Online
Х 453 ЕН 797 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 229481 2021 07.2026 Такс Моторс
Х 473 ЕО 181 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, 2010–2014 33954 2011 07.2025 11.2025 GO
Х 516 КН 181 ВАЗ-2191 Гранта 2191 Гранта, 1st gen, 2nd facelift, 2018-2021 324768 2019 07.2026 Артель
Х 528 ЕК 181 Lada Vesta Vesta NG, 2022– 748476 2023 11.2024 Online
Х 539 АО 181 Seat Toledo 57309 2000 06.2023 Частные
Х 553 ЕЕ 181 Mazda 3 548654 2012 09.2024 Вези такси
Х 556 ЕО 181 Chevrolet Equinox Equinox, 3rd gen, facelift, 2020-2024 132759 2022 04.2025 ЕСТ
Х 567 ЕК 181 Changan Uni-V 222068 2024 03.2026 Online ИП Ковалев Константин Иванович
Х 619 КН 797 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 258755 2021 07.2026 Такс Моторс
Х 637 РМ 761 Omoda C5 Omoda C5, 1st gen, 2021-2025 6626 2024 11.2025 Online
Х 654 КН 797 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 258834 2021 07.2026 Партнеры
Х 741 ЕК 181 Toyota Prius Prius (XW50), 4th gen, 2015–2019 30303 2017 06.2024 Частные
Х 745 АЕ 181 Nissan Tiida Tiida (C11), 1st gen, 2004-2010 2010 06.2023 Частные
Х 785 ВТ 181 Ford Escape Escape, 4st gen, 2020- 22488 2021 10.2025 01.2026 ЕСТ
Х 796 ВМ 181 Lada Vesta Vesta NG, 2022– 745622 2023 12.2023 Частные
Х 871 ЕМ 181 Opel Astra Astra J, 2012-2015 3008639 2012 10.2024 ЕСТ
Х 916 НЕ 761 Lada Vesta Vesta NG, 2022– 722642 2023 09.2026 ЕСТ
Х 929 ВС 181 Renault Mégane Mégane, 2nd gen, facelift, 2006-2009 315202 2008 11.2025 Вези такси
Х 955 ЕЕ 181 KIA Rio Rio (QB), 3rd gen, 2011–2015 55160 2012 10.2024 01.2025 Частные ИП Иванов Александр Викторович
Х 958 ЕК 181 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 182901 2020 11.2024 12.2024 Online
Х 973 ВР 181 Haval Jolion Jolion, 1st gen, facelift, 2024–2026 573779 2025 04.2025 Online ИП Кочарян Эдуард Альбертович (Лутугинский МО, п. Ясное)
Х 975 АО 181 Volkswagen Bora Bora, 1st gen, 1998-2005 580513 2003 01.2025 Частные ИП Аргунов Андрей Анатольевич
Х 976 ВР 181 Mazda 6 6 (GG/GY), 2002-2008 1653457 2006 04.2025 Артель
Х 991 ВМ 181 Hyundai Elantra Elantra (XD), 3rd gen Sedan, 2000-2006 231710 2005 12.2023 ЕСТ
А 880 ЕВ 181 Opel Vivaro 618552 2010 11.2020 Минутка

Показано записей: 233 из 1082

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Отставл. По... Компания Примечание
А 090 СУ Toyota Prius 03.2023 ЕСТ
А 180 ОО Renault Trafic 399080 2011 10.2019 Минутка
А 193 ВВ Opel Vivaro 618552 2010 12.2021 Минутка
А 221 РУ Dacia Logan Logan MCV (LS), 1st gen, 2004-2008 221990 2008 01.2024 Частные
А 245 СР Geely MK Cross MK Cross, 2010-2014 26440 2013 03.2020 Частные
А 255 ХТ Renault Trafic 176209 2006 11.2020 Минутка
А 725 КН Škoda Octavia 07.2024 Частные
В 085 ОХ Honda Accord Online
В 156 АХ Toyota Corolla Corolla (E140/E150), 10th gen, 2006-2013 2657 2011 09.2020 ЕСТ
В 275 КТ Volkswagen Golf Premium
В 384 СВ Toyota Camry Заказ Такси Торнадо
В 434 НН Toyota Camry Premium
В 434 ОН Toyota Camry Premium
В 434 ОО Toyota Corolla Premium
В 491 МО Škoda Octavia Заказ Такси Торнадо
В 506 КТ Toyota Corolla Premium
В 525 МР Toyota Prius Заказ Такси Торнадо
В 799 АТ Opel Vivaro 01.2024 Минутка
В 885 СВ Toyota Camry Заказ Такси Торнадо
331-03 ХА Renault 25 1988 GO
639-41 АМ ВАЗ-2106 Жигули Заказ Такси Весна
ВЕ 111 99 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 168240 2019 03.2025 Первый парк
ВЕ 121 99 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 167556 2019 12.2024 Первый парк
ВЕ 121 99 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 167556 2019 12.2025 05.2026 Такс Моторс
ВЕ 149 99 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 67775 2019 03.2025 Первый парк
ВЕ 154 99 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 167776 2019 04.2025 12.2026 Первый парк
