ФОТОТАКСИФОТОТАКСИ

Список подвижного состава

Москва, Таксопарк «Шоколад / 3650», Škoda Octavia (TMB)


Тип:  любой  ·  пассажирские  ·  грузовые  ·  курьерские



Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... По...
ОА 359 77 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019
ОР 565 77 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 20626 2019 2019
А 098 РМ 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 27503 2019 2022
В 166 РА 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29483 2019 2023
В 384 НС 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 14595 2019 2023
Е 476 ВВ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 36432 2020 2024 11.2025
К 494 СА 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 11676 2019 2023
К 857 НВ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 27296 2019 11.2022
М 955 МЕ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 9873 2019 2023
Н 226 МК 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7), 2012–2016 29705 2019 2023
Н 370 ВХ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 36281 2020 2023
Н 615 МВ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 12190 2019 2023
Р 213 ТУ 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28679 2020 2022
Р 276 ОВ 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 2023
С 012 МЕ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 4th gen Liftback (A8) (for RU-market), 2019–2022 15495 2019 08.2023
С 263 РМ 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 6804 2019 2023
У 414 НХ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 2023
Х 267 НО 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 27589 2019 2023
Х 897 НО 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 27204 2019 11.2022
03 К 509 НА 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 04.2025
181 К 834 НВ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 27373 2019 06.2025

Показано записей: 21 из 25

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... По...
Е 492 ВВ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 36172 2020 12.2023 03.2025
К 509 НА 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 2019 2023 04.2025
К 661 ОК 799 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 26697 2019 04.2023 2026
К 834 НВ 797 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 27373 2019 03.2023 06.2025

Показано записей: 4 из 25

Цветовые обозначения

Действующий
Новый (не эксплуатировался)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Прекратил работу в такси / списан
Местонахождение и судьба неизвестны
Перенумерован (в пределах компании такси)
Перенумерован/передан другой компании такси
Перенумерован/передан другому собственнику
Смена госномера (в пределах компании)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № кузова