ФОТОТАКСИФОТОТАКСИ

Список подвижного состава

Москва, Таксопарк № 2613


Тип:  любое  ·  пассажирские  ·  грузовые  ·  курьерные



««12»»
Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С...
МТ 333 77 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 167195 2020 02.2020
МТ 334 77 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 167198 2019 02.2020
МТ 335 77 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 167197 2019 02.2020
МТ 336 77 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 162410 2019 02.2020
МТ 337 77 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 158314 2019 02.2020
МТ 338 77 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 159756 2019 02.2020
МТ 339 77 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 167047 2019 02.2020
МТ 400 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25276 2020 08.2020
МТ 401 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25266 2020 08.2020
МТ 402 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25208 2020 08.2020
МТ 403 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25098 2020 08.2020
МТ 404 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25593 2020 08.2020
МТ 405 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25316 2020 08.2020
МТ 406 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25319 2020 08.2020
МТ 407 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25343 2020 08.2020
МТ 409 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25076 2020 08.2020
МТ 410 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25272 2020 08.2020
МТ 411 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25285 2020 08.2020
МТ 413 77 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 186391 2020 09.2020
МТ 414 77 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 188378 2020 09.2020
МТ 415 77 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 187734 2020 09.2020
МТ 416 77 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 187608 2020 09.2020
МТ 417 77 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 187775 2020 09.2020
МТ 418 77 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 187772 2020 09.2020
МТ 419 77 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 188381 2020 09.2020
МТ 421 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25265 2020 09.2020
МТ 422 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25306 2020 09.2020
МТ 423 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25109 2020 09.2020
МТ 424 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25445 2020 09.2020
МТ 425 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25271 2020 09.2020
МТ 426 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25278 2020 09.2020
МТ 427 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25267 2020 09.2020
МТ 428 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25295 2020 09.2020
МТ 429 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25348 2020 09.2020
МТ 430 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25217 2020 09.2020
МТ 433 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25251 2020 09.2020
МТ 434 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 24993 2020 09.2020
МТ 435 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25206 2020 09.2020
МТ 436 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25268 2020 09.2020
МТ 437 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25269 2020 09.2020
МТ 438 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25499 2020 09.2020
МТ 439 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25067 2020 09.2020
МТ 440 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25570 2020 09.2020
МТ 441 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25546 2020 09.2020
МТ 442 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25336 2020 09.2020
МТ 443 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25379 2020 09.2020
МТ 444 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25286 2020 09.2020
МТ 445 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25079 2020 09.2020
МТ 446 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25584 2020 09.2020
МТ 447 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25000 2020 09.2020
МТ 448 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25307 2020 10.2020
МТ 449 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25607 2020 10.2020
МТ 450 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25071 2020 10.2020
МТ 451 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25069 2020 10.2020
МТ 452 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25219 2020 10.2020
МТ 453 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25074 2020 10.2020
МТ 454 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25026 2020 10.2020
МТ 455 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25091 2020 10.2020
МТ 456 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25227 2020 10.2020
МТ 457 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 25592 2020 10.2020
МТ 458 77 Toyota Camry Camry (XV70), 2017-2024 110175 2020 10.2020
ОХ 938 77 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 17399 2019 09.2019
ОХ 939 77 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 17188 2019 09.2019
ОХ 941 77 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 17400 2019 09.2019
ОХ 942 77 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 17190 2019 09.2019
ОХ 963 77 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 11989 2019 09.2019
ОХ 964 77 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 10720 2019 09.2019
ОХ 965 77 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 12081 2019 09.2019
ОХ 968 77 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 18715 2019 10.2019
ОХ 969 77 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 18692 2019 10.2019
ОХ 970 77 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 18617 2019 10.2019
ОХ 976 77 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 12080 2019 10.2019
ОХ 977 77 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 12163 2019 10.2019
ОХ 981 77 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 12138 2019 10.2019
ОХ 982 77 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 12102 2019 10.2019
ОХ 983 77 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 12865 2019 10.2019
РА 916 77 Volkswagen Bora Bora, 4st gen for China-market, 2016-2022 6019041 2022 12.2022
РА 917 77 Volkswagen Bora Bora, 4st gen for China-market, 2016-2022 6018764 2022 12.2022
РА 918 77 Volkswagen Bora Bora, 4st gen for China-market, 2016-2022 6019401 2022 12.2022
РА 919 77 Volkswagen Bora Bora, 4st gen for China-market, 2016-2022 6019562 2022 12.2022
РА 920 77 Volkswagen Bora Bora, 4st gen for China-market, 2016-2022 6018844 2022 12.2022
РА 921 77 Volkswagen Bora Bora, 4st gen for China-market, 2016-2022 6019464 2022 12.2022
РА 922 77 Volkswagen Bora Bora, 4st gen for China-market, 2016-2022 6019792 2022 12.2022
РА 923 77 Volkswagen Bora Bora, 4st gen for China-market, 2016-2022 6019689 2022 12.2022
РА 924 77 Volkswagen Bora Bora, 4st gen for China-market, 2016-2022 6019643 2022 12.2022
РА 925 77 Volkswagen Bora Bora, 4st gen for China-market, 2016-2022 6019532 2022 12.2022
РА 926 77 Volkswagen Bora Bora, 4st gen for China-market, 2016-2022 6019249 2022 12.2022
РА 927 77 Volkswagen Bora Bora, 4st gen for China-market, 2016-2022 6018960 2022 12.2022
РА 928 77 Volkswagen Bora Bora, 4st gen for China-market, 2016-2022 6020269 2022 12.2022
РА 929 77 Volkswagen Bora Bora, 4st gen for China-market, 2016-2022 6018625 2022 12.2022
РТ 235 77 Volkswagen Polo Polo, 6th gen for RU-market, 2020-2022 16748 2021 2021
РТ 238 77 Volkswagen Polo Polo, 6th gen for RU-market, 2020-2022 17094 2021 2021
РТ 247 77 Toyota Camry Camry (XV70), 2017-2024 204509 2021 2021
РТ 311 77 Toyota Camry Camry (XV70), 2017-2024 2021 2021
РТ 418 77 Toyota Camry Camry (XV70), 2017-2024 209204 2021 2021
РТ 447 77 Toyota Camry Camry (XV70), 2017-2024 209441 2021 2023
РТ 459 77 Toyota Camry Camry (XV70), 2017-2024 2021 2021
РТ 535 77 Volkswagen Polo 2022 2022
РТ 538 77 Volkswagen Polo Polo, 6th gen for RU-market, 2020-2022 24688 2022 2022
А 122 КР 977 Toyota Camry Camry (XV70), 2017-2024 184442 2021 02.2025
А 373 РТ 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 7017 2019 05.2023
В 051 СА 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186982 2025 12.2025
В 051 СК 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 140835 2025 12.2025
В 051 СТ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186102 2025 12.2025
В 051 ХН 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 141180 2025 12.2025
В 053 СТ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 143508 2025 12.2025
В 054 СО 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 143763 2025 12.2025
В 054 ХС 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 140837 2025 12.2025
В 055 СВ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186669 2025 12.2025
В 057 УК 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 313320 2025 08.2025
В 063 СВ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 143756 2025 12.2025
В 063 УК 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 313285 2025 08.2025
В 064 СТ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 140822 2025 12.2025
В 064 ХМ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 140851 2025 12.2025
В 066 СА 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 143764 2025 12.2025
В 070 СН 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 140830 2025 12.2025
В 071 СА 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 140827 2025 12.2025
В 071 СО 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186966 2025 12.2025
В 072 СО 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186971 2025 12.2025
В 072 УК 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 313276 2025 08.2025
В 083 СТ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186105 2025 12.2025
В 084 СВ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186958 2025 12.2025
В 084 СЕ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186976 2025 12.2025
В 086 СТ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 143758 2025 12.2025
В 087 СА 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 140824 2025 12.2025
В 087 ХВ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186675 2025 12.2025
В 089 СА 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 143759 2025 12.2025
В 089 ХА 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186690 2025 12.2025
В 089 ХТ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186100 2025 12.2025
В 090 СК 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186685 2025 12.2025
В 090 СМ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 141021 2025 12.2025
В 090 СО 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 143760 2025 12.2025
В 090 ХМ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186974 2025 12.2025
В 091 ХХ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186809 2025 12.2025
В 092 СА 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186978 2025 12.2025
В 092 ХН 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186953 2025 12.2025
В 092 ХУ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186964 2025 12.2025
В 093 СР 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 143757 2025 12.2025
В 093 СТ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186961 2025 12.2025
В 093 ХЕ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186968 2025 12.2025
В 094 СМ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 143761 2025 12.2025
В 094 СН 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 143762 2025 12.2025
В 096 СН 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186683 2025 12.2025
В 096 ХР 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186679 2025 12.2025
В 098 СС 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 141184 2025 12.2025
В 161 УО 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 310366 2025 08.2025
В 178 УТ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 310452 2025 08.2025
В 180 УО 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 313385 2025 08.2025
В 204 УО 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 312350 2025 08.2025
В 205 УО 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 310445 2025 08.2025
В 211 УТ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 313264 2025 08.2025
В 216 УО 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 313279 2025 08.2025
В 218 УО 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 313349 2025 08.2025
В 231 УТ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 310431 2025 08.2025
В 234 УТ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 313280 2025 08.2025
В 259 УТ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 312468 2025 08.2025
В 296 ТХ 797 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 16560 2020 11.2024
В 571 УН 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 313297 2025 08.2025
В 588 УН 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 313405 2025 08.2025
В 593 УН 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 313291 2025 08.2025
В 600 УН 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 313355 2025 08.2025
В 609 УН 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 313275 2025 08.2025
В 627 УН 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 313289 2025 08.2025
В 631 УН 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 312432 2025 08.2025
В 636 УН 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 313292 2025 08.2025
В 637 УН 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 313288 2025 08.2025
В 662 УС 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 312482 2025 08.2025
В 664 УС 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 313282 2025 08.2025
В 675 УС 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 312445 2025 08.2025
В 676 УС 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 310389 2025 08.2025
В 676 УХ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 310461 2025 08.2025
В 683 УС 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 310459 2025 08.2025
В 684 УС 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 312439 2025 08.2025
В 687 УС 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 312408 2025 08.2025
В 691 УС 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 312429 2025 08.2025
В 700 УС 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 310387 2025 08.2025
В 702 УС 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 312456 2025 08.2025
В 704 УС 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 313294 2025 08.2025
В 711 УС 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 313287 2025 08.2025
В 714 УХ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 312496 2025 08.2025
В 718 УХ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 312457 2025 08.2025
В 720 УХ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 312443 2025 08.2025
В 728 УС 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 313281 2025 08.2025
В 738 УХ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 312480 2025 08.2025
В 740 УХ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 312436 2025 08.2025
В 742 УХ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 310385 2025 08.2025
В 746 УХ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 312479 2025 08.2025
В 750 УХ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 312367 2025 08.2025
В 758 УХ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 312359 2025 08.2025
В 759 УХ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 310371 2025 08.2025
В 761 УХ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 312458 2025 08.2025
В 838 ХУ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 141185 2025 12.2025
В 839 СО 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 141183 2025 12.2025
В 839 ХМ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 143753 2025 12.2025
В 839 ХН 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 140836 2025 12.2025
В 839 ХО 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 143755 2025 12.2025
В 839 ХС 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186967 2025 12.2025
Е 029 СХ 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 23224 2020 08.2020
Е 041 СХ 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 23182 2020 08.2020
Е 046 СХ 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 21702 2020 08.2020
Е 062 СХ 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 22954 2020 08.2020
Е 090 ТН 797 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 12136 2019 12.2024
Е 121 ТН 797 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 10420 2019 10.2024
Е 169 ХЕ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 315499 2025 10.2025
Е 175 ХЕ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 315486 2025 10.2025
Е 186 ХЕ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 315487 2025 10.2025
Е 197 ХЕ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 315498 2025 10.2025
Е 202 РВ 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 28227 2019 03.2023
Е 214 ХЕ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 315496 2025 10.2025
Е 235 СК 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 6310 2019 01.2023
Е 245 ХЕ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 315526 2025 10.2025
Е 246 СК 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 7014 2019 01.2023
Е 288 УА 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 312418 2025 08.2025
Е 305 УА 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 310380 2025 08.2025
Е 399 ТС 797 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 10450 2019 10.2024
Е 446 ХЕ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 315537 2025 10.2025
Е 457 ХЕ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 315536 2025 10.2025
Е 496 ХЕ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 315529 2025 10.2025
Е 597 ТМ 797 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 17325 2019 10.2024
К 277 КА 977 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 7795 2019 2023
К 420 ХН 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 315502 2025 10.2025
К 422 ХЕ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 315159 2025 10.2025
К 426 ХН 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 315497 2025 10.2025
К 428 ХЕ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 315504 2025 10.2025
К 431 ХЕ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 315528 2025 10.2025
К 433 ХЕ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 315483 2025 10.2025
К 438 ХН 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 315506 2025 10.2025
К 440 ХЕ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 315485 2025 10.2025
К 442 ХЕ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 315520 2025 10.2025
К 461 ХЕ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 315542 2025 10.2025
К 479 ХЕ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 315513 2025 10.2025
К 480 ХЕ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 315454 2025 10.2025
К 484 ХЕ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 315527 2025 10.2025
К 922 ХМ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 315500 2025 10.2025
К 938 ХМ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 315541 2025 10.2025
К 960 ХМ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 315511 2025 10.2025
К 964 ХМ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 315510 2025 10.2025
К 986 ХМ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 315534 2025 10.2025
К 988 ХМ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 315540 2025 10.2025
К 992 ХМ 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 315532 2025 10.2025
Н 019 СУ 797 Geely Emgrand Emgrand / 4th gen (SS11), 2021-н.в. 44275 2024 04.2025
Н 026 СУ 797 Geely Emgrand Emgrand / 4th gen (SS11), 2021-н.в. 44394 2024 04.2025
Н 053 СУ 797 Geely Emgrand Emgrand / 4th gen (SS11), 2021-н.в. 44315 2024 04.2025
Н 056 СУ 797 Geely Emgrand Emgrand / 4th gen (SS11), 2021-н.в. 44359 2024 04.2025
Н 065 СУ 797 Geely Emgrand Emgrand / 4th gen (SS11), 2021-н.в. 44380 2024 04.2025
Н 077 СУ 797 Geely Emgrand Emgrand / 4th gen (SS11), 2021-н.в. 44302 2024 04.2025
Н 078 СУ 797 Geely Emgrand Emgrand / 4th gen (SS11), 2021-н.в. 44311 2024 04.2025
Н 095 СУ 797 Geely Emgrand Emgrand / 4th gen (SS11), 2021-н.в. 44381 2024 04.2025
Н 404 СК 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 331369 2024 03.2025
Н 554 СО 797 Belgee X70 X70, 1st gen, 2024-2025 330986 2024 03.2025
Н 629 РХ 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 11708 2019 03.2023
О 016 СВ 797 Geely Emgrand Emgrand / 4th gen (SS11), 2021-н.в. 42335 2024 04.2025
О 017 СВ 797 Geely Emgrand Emgrand / 4th gen (SS11), 2021-н.в. 44308 2024 04.2025
О 021 СВ 797 Geely Emgrand Emgrand / 4th gen (SS11), 2021-н.в. 44301 2024 04.2025
О 026 СВ 797 Geely Emgrand Emgrand / 4th gen (SS11), 2021-н.в. 44392 2024 04.2025
О 052 СВ 797 Geely Emgrand Emgrand / 4th gen (SS11), 2021-н.в. 44362 2024 04.2025
О 058 СВ 797 Geely Emgrand Emgrand / 4th gen (SS11), 2021-н.в. 44290 2024 2025
О 065 СМ 797 Geely Emgrand Emgrand / 4th gen (SS11), 2021-н.в. 44378 2024 04.2025
О 071 СВ 797 Geely Emgrand Emgrand / 4th gen (SS11), 2021-н.в. 44384 2024 04.2025
О 078 СВ 797 Geely Emgrand Emgrand / 4th gen (SS11), 2021-н.в. 44372 2024 04.2025
О 167 СУ 797 Geely Emgrand Emgrand / 4th gen (SS11), 2021-н.в. 44284 2024 04.2025
О 183 СУ 797 Geely Emgrand Emgrand / 4th gen (SS11), 2021-н.в. 44304 2024 04.2025
О 188 СМ 797 Geely Emgrand Emgrand / 4th gen (SS11), 2021-н.в. 44495 2024 04.2025
О 191 СУ 797 Geely Emgrand Emgrand / 4th gen (SS11), 2021-н.в. 44365 2024 04.2025
О 202 СМ 797 Geely Emgrand Emgrand / 4th gen (SS11), 2021-н.в. 44305 2024 04.2025
О 207 СМ 797 Geely Emgrand Emgrand / 4th gen (SS11), 2021-н.в. 44310 2024 04.2025
О 209 СМ 797 Geely Emgrand Emgrand / 4th gen (SS11), 2021-н.в. 44344 2024 05.2025
О 223 СМ 797 Geely Emgrand Emgrand / 4th gen (SS11), 2021-н.в. 44317 2024 12.2025
О 227 СМ 797 Geely Emgrand Emgrand / 4th gen (SS11), 2021-н.в. 44324 2024 04.2025
О 232 ЕХ 977 Toyota Camry Camry (XV70), 2017-2024 202344 2021 2024
