ФОТОТАКСИФОТОТАКСИ

Список подвижного состава

Москва, Таксопарк «Форум Такси»


www.rublevskoe.taxi


Тип:  любой  ·  пассажирские  ·  грузовые  ·  курьерские



Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С...
ЕА 069 99 Chery Tiggo 7 Tiggo 7 Pro Max (T1E) / 1st gen, 2022-2024 720830 2022 04.2023
НА 269 77 Geely Emgrand 22571 2023 01.2024
НА 270 77 Geely Emgrand 22557 2023 01.2024
НА 271 77 Chery Tiggo 8 Tiggo 8 / 1st gen, 1st facelift (T18), 2019–2026 475262 2023 02.2024
НА 272 77 Škoda Octavia Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 19237 2019 05.2024
ОХ 724 77 Škoda Octavia Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 25598 2019 07.2019
РУ 443 77 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 1070 2018 02.2020
РУ 448 77 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 421 2018 02.2020
РУ 490 77 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 62996 2018 10.2020
РУ 569 77 Geely Coolray Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 909765 2023 05.2023
РУ 570 77 Geely Coolray Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 909748 2023 05.2023
РУ 571 77 Geely Coolray Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 909734 2023 05.2023
РУ 572 77 Geely Coolray Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 909742 2023 05.2023
РУ 573 77 Geely Coolray Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 909726 2023 05.2023
РУ 574 77 Geely Coolray Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 909779 2023 05.2023
РУ 575 77 Geely Coolray Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 909751 2023 05.2023
РУ 576 77 Geely Coolray Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 909773 2023 05.2023
РУ 577 77 Geely Coolray Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 909739 2023 05.2023
РУ 578 77 Geely Coolray Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 909725 2023 05.2023
РУ 582 77 Chery Tiggo 7 Tiggo 7 Pro Max (T1E) / 1st gen, 2022-2024 768804 2023 08.2023
РУ 720 77 Exeed LX LX / 1st gen, 1st facelift, 2021–2025 900231 2022 11.2024
РУ 721 77 Škoda Octavia Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 25571 2019 12.2024
РУ 722 77 Škoda Octavia Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 18902 2019 12.2024
РУ 723 77 Škoda Octavia Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 25579 2019 12.2024
РУ 732 77 Škoda Octavia Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 25619 2019 12.2024
РУ 733 77 KIA Rio Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 57612 2018 12.2024
РУ 735 77 Škoda Octavia Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 12686 2018 12.2024
РУ 738 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 122445 2021 12.2024
РУ 748 77 Škoda Octavia Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 25567 2019 12.2024
Е 585 НВ 977 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 123109 2021 12.2025

Показано записей: 30 из 80

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... По...
ММ 106 77 Škoda Octavia Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 12686 2018 12.2018 12.2024
ММ 214 77 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 6736 2019 03.2019 01.2025
ММ 226 77 Škoda Octavia Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 18902 2019 03.2019 12.2024
МН 002 77 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 4706 2018 11.2018 01.2025
ОО 784 77 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 3344 2018 04.2018 01.2025
ОО 931 77 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 40986 2017 05.2018 12.2024
ОО 980 77 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 4712 2018 09.2018 2024
ОХ 583 77 Škoda Octavia Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 25619 2019 06.2019 12.2024
ОХ 584 77 Škoda Octavia Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 25571 2019 06.2019 12.2024
ОХ 586 77 Škoda Octavia Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 25579 2019 06.2019 12.2024
ОХ 587 77 Škoda Octavia Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 25567 2019 06.2019 12.2024
РУ 435 77 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 28707 2015 01.2020 03.2025
РУ 436 77 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 17045 2016 01.2020 05.2025
РУ 442 77 Škoda Rapid Rapid / 1st gen Liftback (NH; for RU-market), 2012–2020 117439 2016 01.2020 05.2025
РУ 491 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 123858 2021 03.2021 01.2025
РУ 492 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 123109 2021 03.2021 12.2024
РУ 493 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 123811 2021 03.2021 01.2025
РУ 494 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 123464 2021 03.2021 01.2025
РУ 495 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 123006 2021 03.2021 01.2025
РУ 496 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 122634 2021 03.2021 01.2025
РУ 497 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 123330 2021 03.2021 12.2024
РУ 498 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 123467 2021 03.2021 01.2025
РУ 499 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 122904 2021 03.2021 12.2024
РУ 500 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 123820 2021 03.2021 01.2025
РУ 501 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 122345 2021 03.2021 01.2025
РУ 502 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 123854 2021 03.2021 01.2025
РУ 503 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 123260 2021 03.2021 01.2025
РУ 504 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 123870 2021 03.2021 01.2025
РУ 505 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 122445 2021 03.2021 12.2024
РУ 506 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 123398 2021 03.2021 10.2024
РУ 507 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 121294 2021 03.2021 01.2025
РУ 509 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 120672 2021 03.2021 12.2024
РУ 510 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 120838 2021 03.2021 12.2024
РУ 511 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 123324 2021 03.2021 12.2024
РУ 512 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 124060 2021 03.2021 12.2024
РУ 513 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 120872 2021 03.2021 12.2024
РУ 514 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 124052 2021 03.2021 12.2024
РУ 515 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 125450 2021 03.2021 01.2025
РУ 581 77 Exeed LX LX / 1st gen, 1st facelift, 2021–2025 900231 2022 06.2023 11.2024
РУ 734 77 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 40986 2017 12.2024 04.2026
РУ 737 77 KIA Cerato Cerato / 3rd gen Sedan (YD), facelift, 2016–2020 2941 2016 12.2024 05.2025
РУ 739 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 123109 2021 12.2024 12.2025
РУ 740 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 124060 2021 12.2024 05.2025
РУ 741 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 124052 2021 12.2024 11.2025
РУ 742 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 120672 2021 12.2024 01.2025
РУ 744 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 120872 2021 12.2024 06.2025
РУ 745 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 123330 2021 12.2024 05.2026
РУ 746 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 120838 2021 12.2024 02.2025
РУ 747 77 Škoda Rapid Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 123324 2021 12.2024 04.2025
ХА 842 77 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 4711 2018 10.2018 01.2025

Показано записей: 50 из 80

Цветовые обозначения

Действующий
Новый (не эксплуатировался)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Прекратил работу в такси / списан
Местонахождение и судьба неизвестны
Перенумерован (в пределах компании такси)
Перенумерован/передан другой компании такси
Перенумерован/передан другому собственнику
Смена госномера (в пределах компании)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № кузова