ФОТОТАКСИФОТОТАКСИ

Список подвижного состава

Москва, Таксопарк «Такам» (755-93-93), Škoda Rapid (XW8)


Тип:  любой  ·  пассажирские  ·  грузовые  ·  курьерские



Госномер Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... Отставл.
НЕ 160 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 130432 2021 04.2021
НЕ 161 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 130434 2021 04.2021
НЕ 162 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 130694 2021 04.2021
НЕ 163 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 130433 2021 04.2021
НЕ 164 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 130548 2021 04.2021
НЕ 166 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 130551 2021 05.2021
НЕ 167 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 130815 2021 05.2021
НЕ 168 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 130566 2021 05.2021
НЕ 169 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 127759 2021 05.2021
НЕ 170 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 127436 2021 05.2021
НЕ 171 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 127475 2021 05.2021
НЕ 172 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 127575 2021 05.2021 07.2026
НЕ 173 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 127751 2021 05.2021
НЕ 175 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 131845 2021 05.2021
НЕ 176 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 130959 2021 05.2021
НЕ 177 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 131635 2021 05.2021
НЕ 178 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 130789 2021 05.2021
НЕ 179 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 131639 2021 05.2021
НЕ 242 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 100451 2021 12.2021
НЕ 244 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 100707 2021 12.2021
НЕ 245 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 100439 2021 12.2021
НЕ 246 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 100703 2021 12.2021
НЕ 264 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 108306 2021 01.2022
НЕ 265 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 104400 2021 01.2022
НЕ 266 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 108197 2021 01.2022
НЕ 267 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 108199 2021 01.2022
НЕ 268 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 102788 2021 01.2022
НЕ 269 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 108350 2021 01.2022
НЕ 270 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 108365 2021 01.2022
НЕ 271 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 108346 2021 01.2022
НЕ 272 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 108170 2021 01.2022
НЕ 273 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 108380 2021 01.2022

Показано записей: 32 из 33

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Госномер Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... Отставл.
НЕ 243 77 Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 100249 2021 12.2021 10.2024

Показано записей: 1 из 33

Цветовые обозначения

Действующий
Новый (не эксплуатировался)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Прекратил работу в такси / списан
Местонахождение и судьба неизвестны
Перенумерован (в пределах компании такси)
Перенумерован/передан другой компании такси
Перенумерован/передан другому собственнику
Смена госномера (в пределах компании)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № кузова