ФОТОТАКСИФОТОТАКСИ

Список подвижного состава

Москва, Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020


Тип:  любой  ·  пассажирские  ·  грузовые  ·  курьерские



№ Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... По... Компания Примечание
АА 003 31 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 11497 2018 04.2021 ГлавТакси
АА 007 31 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 14564 2019 05.2021 ГлавТакси
ВВ 003 52 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 24860 2020 08.2020 Прочие
ВК 483 99 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 28843 2020 2020 АВК
ВК 493 99 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 28963 2020 2020 Яндекс
ВМ 065 99 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 28568 2020 2022 1108
ВМ 106 99 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 28631 2020 ≈ 2023 Яндекс
КХ 692 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 24065 2017 2017 Городское такси
КХ 764 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 36454 2018 07.2018 Городское такси
МК 062 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 2017 2017 Яндекс
МР 984 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 2019 2019 1530
МТ 176 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 18368 2019 2019 Новое Жёлтое Такси
НА 272 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 19237 2019 05.2024 Форум
НО 119 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 10666 2019 2019 Яндекс
НУ 211 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 7637 2018 2020 Яндекс
ОА 359 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 2019 3650
ОВ 351 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 21568 2019 2019 Яндекс
ОН 707 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 35961 2018 2024 Профпрокат
ОР 565 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 20626 2019 2019 3650
ОТ 229 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 24709 2020 03.2020 495
ОХ 724 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 25598 2019 07.2019 Форум
РА 856 26 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 27020 2018 10.2022 Прочие
РЕ 572 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 11429 2019 12.2019 495
РЕ 577 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 11546 2019 12.2019 495
РЕ 584 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 12694 2019 12.2019 495
РТ 167 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 9165 2021 2021 Новое Жёлтое Такси
РТ 557 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 11281 2018 08.2022 Новое Жёлтое Такси
РТ 559 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 11843 2019 2019 Новое Жёлтое Такси
РТ 569 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 20672 2019 09.2023 Новое Жёлтое Такси
РТ 692 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 7675 2019 2019 Новое Жёлтое Такси
РУ 721 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 25571 2019 12.2024 Форум
РУ 722 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 18902 2019 12.2024 Форум
РУ 723 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 25579 2019 12.2024 Форум
РУ 732 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 25619 2019 12.2024 Форум
РУ 735 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 12686 2018 12.2024 Форум
РУ 748 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 25567 2019 12.2024 Форум
СВ 883 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 34723 2020 АВК
Е 435 ТМ 62 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 21857 2020 2025 Яндекс
Н 504 РР 30 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 11856 2019 2025 Яндекс
О 966 ЕХ 71 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 32581 2018 2023 Яндекс
Р 121 СН 05 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 9072 2018 2023 Яндекс
Р 363 ТЕ 33 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 29404 2020 2021 Яндекс
Р 508 СК 40 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 102876 2017 09.2023 Яндекс
С 798 ВО 58 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 27715 2020 2020 Яндекс
Т 235 УН 05 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 17791 2019 12.2022 Яндекс
У 146 АХ 58 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 30909 2020 03.2025 Яндекс
А 047 УК 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 14546 2019 2025 Прочие
А 098 РМ 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 27503 2019 2022 3650
А 118 РЕ 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 26202 2019 2020 Яндекс
А 711 РТ 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 11709 2019 05.2023 Яндекс
А 804 АУ 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 21487 2017 2021 Прочие
А 847 ЕК 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 8270 2019 2025 Яндекс
В 068 ХТ 750 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 11628 2019 05.2023 АВК
В 166 РА 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 29483 2019 2023 3650
В 384 НС 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 14595 2019 2023 3650
В 577 НР 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 11603 2019 2023 Яндекс
В 752 МУ 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 9123 2017 2020 Яндекс +7 909 683 25 25
В 782 ОС 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 26161 2019 2026 Яндекс
Е 019 СК 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 6293 2019 02.2023 Яндекс
Е 086 СК 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 6317 2019 06.2023 Прочие
Е 090 РВ 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 30026 2019 2023 Яндекс
Е 112 РР 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 32909 2018 2025 Прочие
Е 166 СК 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 6924 2019 03.2023 09.2025 Яндекс
Е 223 КК 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 17192 2017 2023 Прочие
Е 223 СК 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 6289 2019 06.2023 Яндекс
Е 240 СО 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 12774 2019 03.2023 Яндекс
Е 346 НА 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 30915 2019 2023 Яндекс
Е 453 КТ 774 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 27110 2020 2025 Яндекс
Е 476 ВВ 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 36432 2020 2024 11.2025 3650
Е 645 ОР 164 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 32545 2018 07.2026 Прочие
Е 798 СХ 790 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 2018 2023 Премьер
Е 889 ТН 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 24341 2020 2025 Прочие
К 188 РЕ 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 29027 2020 2025 Яндекс
К 339 СА 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 11422 2019 01.2023 Арена
К 494 СА 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 11676 2019 2023 3650
К 529 СА 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 11402 2019 01.2025 Яндекс
К 726 ТК 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 17738 2017 11.2020 Депо
К 731 ВА 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 28262 2020 12.2023 2412
К 743 НР 186 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 2018 2022 Яндекс
К 857 НВ 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 27296 2019 11.2022 3650
К 859 ХТ 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 11355 2018 2026 Прочие
М 213 РХ 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 32310 2020 2022 Прочие
М 430 РК 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 31006 2019 2026 Прочие
М 472 УХ 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 21020 2020 2022 Яндекс
М 579 ОК 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 17920 2019 2024 Прочие
М 602 ВУ 977 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 9943 2019 2024 Яндекс
М 619 ТН 134 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 2020 2023 Яндекс
М 659 ВУ 977 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 11527 2019 08.2023 Соллертия
М 738 АС 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 15647 2017 09.2022 Яндекс
М 754 УЕ 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 2019 2026 Прочие
М 822 СЕ 134 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 30709 2018 2023 Новое Жёлтое Такси
М 955 МЕ 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 9873 2019 2023 3650
Н 080 ОВ 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 21694 2020 07.2024 Яндекс
Н 112 АВ 977 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 27407 2019 2022 2412
Н 175 РХ 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 6941 2019 06.2025 Прочие
Н 203 РХ 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 6929 2019 06.2025 Прочие
Н 248 ОТ 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 23767 2019 2019 Яндекс
Н 370 ВХ 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 36281 2020 2023 3650
Н 615 МВ 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 12190 2019 2023 3650
Н 620 ХО 777 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 9120 2017 10.2025 Прочие
Н 676 ЕУ 977 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 14105 2018 10.2024 Прочие
Н 685 ОК 126 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 77174 2020 2024 Прочие
Н 821 ВС 977 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 12226 2019 2025 Яндекс
Н 877 КМ 977 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 14350 2018 2025 Прочие
О 455 КР 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 2018 07.2024 Прочие
О 541 КВ 977 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 27549 2020 2025 Прочие
О 586 ТЕ 154 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 34611 2020 2025 Яндекс
О 727 МК 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 2019 03.2023 Арена
О 959 АУ 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 28010 2020 09.2020 2412
Р 160 СЕ 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 2019 2025 2770
Р 213 ТУ 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 28679 2020 2022 3650
Р 258 МУ 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 2019 2024 Прочие
Р 276 ОВ 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 2019 2023 3650
Р 383 СТ 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 2019 2023 Профпрокат
Р 408 НО 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 26866 2019 2023 Яндекс
Р 442 СТ 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 2019 2026 Прочие
Р 651 НА 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 22849 2019 2025 Прочие
Р 807 ОР 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 28080 2019 2023 Арена
Р 849 АВ 977 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 12879 2019 03.2024 Яндекс
Р 998 НС 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 12275 2019 08.2023 Rent-Cab
С 030 ММ 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 35102 2018 10.2022 Прочие
С 263 РМ 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 6804 2019 2023 3650
С 446 ОЕ 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 21585 2019 2023 2412
С 478 ОО 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 29343 2020 12.2023 Прочие
С 688 ХА 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 24071 2020 2021 Яндекс
С 699 ОМ 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 28464 2020 2024 Прочие
С 727 МХ 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 10111 2018 2023 Прочие
С 956 ЕХ 790 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 26157 2020 2024 Яндекс Таксопарк «Успех»
Т 022 НО 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 10103 2019 08.2023 Профпрокат
Т 063 НТ 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 21555 2019 2022 Яндекс
Т 116 КВ 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 2019 2022 Яндекс
Т 225 СМ 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 15433 2019 12.2019 Прочие
Т 396 УН 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 33649 2018 2026 Прочие
Т 448 ВК 977 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 2025 Прочие
Т 837 РУ 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 35230 2020 2025 Прочие
Т 971 МЕ 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 106210 2018 2024 Бриз
Т 975 НР 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 12282 2019 2025 Яндекс
У 061 СХ 790 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 10082 2018 2022 Премьер
У 414 НХ 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 2019 2023 3650
У 485 АС 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 31122 2020 2021 Яндекс
У 761 РЕ 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 2018 2025 Прочие
У 784 КА 774 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 2019 2023 Яндекс
У 993 НН 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 10911 2019 2022 Яндекс
Х 033 АХ 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 35312 2020 01.2024 2412
Х 076 КК 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 2018 2022 +7 (495) 295-44-99
Х 153 НО 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 2015 2023 Яндекс
Х 238 АН 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 31268 2020 2024 Яндекс
Х 267 НО 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 27589 2019 2023 3650
Х 407 КВ 977 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 20459 2019 06.2025 Яндекс
Х 508 РЕ 799 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 12758 2019 03.2023 Соллертия
Х 897 НО 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 27204 2019 11.2022 3650
Х 905 АА 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 34872 2020 01.2024 2412
Х 979 СР 790 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 2022 Премьер
03 К 509 НА 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 2019 04.2025 3650
034 К 151 РО 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 26400 2020 05.2026 Яндекс Таксопарк "Спутник" (539-55-51)
181 К 834 НВ 797 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 27373 2019 06.2025 3650
8159 М 522 РХ 790 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 27023 2019 2023 АВК
090188 НЕ 993 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 15629 2018 2018 Мосгортранс

Показано записей: 158 из 342

Списанные, переданные и модернизированные ТС

№ Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... Отставл. По... Компания Примечание
АА 002 31 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 11502 2018 04.2021 ГлавТакси
АА 004 31 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 11684 2018 04.2021 ГлавТакси
АА 005 31 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 8707 2018 04.2021 ГлавТакси
АА 006 31 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 11605 2018 04.2021 ГлавТакси
АА 014 31 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 2021 ГлавТакси
АА 015 31 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 20707 2019 10.2021 ГлавТакси
АМ 002 67 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 13487 2018 12.2020 2025 Яндекс
АО 705 99 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 32545 2018 2018 04.2023 Прочие
АХ 001 34 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 27644 2020 10.2020 Прочие
ВМ 058 99 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 29193 2020 12.2020 10.2023 1108
ВМ 065 99 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 28568 2020 2020 2022 Uber
ВМ 066 99 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 36430 2020 2020 2023 Uber
ВМ 074 99 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 29464 2020 2020 2024 Uber
ВМ 074 99 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 29464 2020 2024 2025 1108
ВМ 083 99 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 36248 2020 2020 ≈ 2022 Uber
ВМ 083 99 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 36248 2020 ≈ 2022 2026 1108
ВМ 106 99 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 28631 2020 2020 2023 Uber
ВМ 109 99 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 28990 2020 2020 2023 Uber
ВМ 109 99 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 28990 2020 2023 2025 1108
ВМ 110 99 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 28837 2020 2020 2023 Волга24
ВМ 110 99 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 28837 2020 2023 2025 1108
ВМ 111 99 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 29038 2020 2020 2023 Волга24
ВМ 111 99 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 29038 2020 2023 2025 1108
ВМ 114 99 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 28684 2020 2020 2022 Uber
ВМ 114 99 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 28684 2020 2022 2025 1108
ВМ 566 99 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 36280 2020 2020 2023 Uber
ВМ 566 99 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 36280 2020 2023 2024 1108
ВМ 573 99 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 28773 2020 2020 2023 Uber
ВМ 573 99 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 28773 2020 2023 2024 1108
ВМ 574 99 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 36258 2020 2020 2023 Uber
ВМ 595 99 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 36279 2020 2022 2023 1108
КМ 351 50 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 25298 2018 01.2023 2025 Прочие
ММ 106 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 12686 2018 12.2018 12.2024 Форум
ММ 226 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 18902 2019 03.2019 12.2024 Форум
ММ 869 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 9426 2017 2019 2020 Gett
ММ 869 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 9426 2017 2020 04.2020 Яндекс
ММ 869 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 9426 2017 2021 2025 Rent-Cab
МУ 057 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 6701 2017 2019 Прочие
НЕ 079 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 23722 2020 03.2020 Крафт
НЕ 080 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 23512 2020 03.2020 Крафт
НЕ 081 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 23657 2020 03.2020 Крафт
НЕ 082 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 23734 2020 03.2020 Крафт
НЕ 088 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 23584 2020 03.2020 07.2025 Крафт
НЕ 090 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 23574 2020 03.2020 Крафт
НЕ 091 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 23473 2020 03.2020 04.2024 Крафт
НЕ 092 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 23547 2020 03.2020 Крафт
НЕ 093 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 23652 2020 03.2020 Крафт
НЕ 094 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 23451 2020 03.2020 06.2026 Крафт
НЕ 095 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 23542 2020 03.2020 Крафт
НЕ 096 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 23522 2020 03.2020 Крафт
НЕ 097 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 23508 2020 03.2020 2024 Крафт
НЕ 098 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 23719 2020 03.2020 Крафт
НЕ 099 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 23739 2020 03.2020 2025 Крафт
НЕ 100 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 23737 2020 03.2020 2025 Крафт
НЕ 101 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 23658 2020 03.2020 Крафт
НЕ 102 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 23644 2020 03.2020 Крафт
НО 106 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 22332 2018 2019 2025 Яндекс
НО 144 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 14546 2019 12.2019 2025 Прочие ИП Исаев М.С.
НР 447 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 21517 2017 2017 2023 ТК Джус
НС 098 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 8959 2016 2016 2020 Ситимобил
НТ 561 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 19361 2017 12.2022 07.2025 Русская тройка
НТ 562 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 19547 2017 12.2022 2025 Русская тройка
НУ 211 77 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 7637 2018 2018 2020 Прочие
