PhotoTaxiPhotoTaxi

Vehicles List

Moscow, Пассажирские перевозки


Service:  any  ·  passenger  ·  work / freight  ·  museum

Sort by:  vehicle no.  ·  vehicle no. (grouped)  ·  license plate no.  ·  series and license plate no.  ·  arrival date  ·  leaving date  ·  manufacturing date  ·  scrapping date  ·  + notes


Plate Model Ser.# Built Since... Launc. Halted To... Scrp. Facility Remarks
Р 049 ЕС 797 279607 2021 2021 2023 UB
Р 049 ЕС 797 279607 2021 2023 09.2024 Akademia
Р 052 МК 799 Ford Galaxy 64978 2014 2019 2021 AFS Taxi
Р 061 АК 774 Ford Focus 33001 2017 2025 04.2025 YA
Р 068 ТН 797 Kaiyi E5 13249 2023 2025 12.2025 YA
Р 075 ВТ 799 113102 2015 2020 2023 YA
Р 093 РВ 797 838986 2023 2024 09.2025 369
Р 096 ЕО 797 301000 2021 2021 02.2026 369
Р 108 ОХ 797 988 2021 2024 2025 1245
Р 108 ОХ 797 988 2021 2025 04.2025 YA
Р 121 КО 797 Volkswagen Polo 17664 2018 2023 2025 YA
Р 124 КТ 797 9560 2021 01.2022 369
Р 137 ВН 799 Volkswagen Polo 29135 2017 2019 01.2024 Euromobil
Р 140 ХТ 750 KIA Ceed 4970 2019 2021 2023 AFS Taxi
Р 154 НС 797 918218 2023 02.2024 1108
Р 162 АН 799 Volkswagen Polo 8220 2017 2020 01.2023 YA
Р 162 АН 977 Haval F7 333889 2023 05.2023 2025 7210
Р 190 МВ 159 KIA Optima 10747 2019 2024 2026 VnK-Capital
Р 209 КС 797 Volkswagen Polo 14060 2021 2022 2024 Ambre
Р 213 ТУ 799 28679 2020 10.2020 2022 4755
Р 250 ВХ 159 KIA Rio 57617 2019 2023 2024 YA
Р 251 ВВ 977 763117 2023 2023 2025 YA
Р 263 ЕМ 797 KIA K5 8887 2021 2024 2025 YA
Р 271 РТ 797 Volkswagen Bora 6088122 2022 02.2024 01.2025 Next
Р 274 ТН 797 FAW Hongqi H5 84475 2024 03.2025 03.2026 Next
Р 278 ВВ 797 554102 2016 04.2022 03.2025 YA
Р 285 ОМ 797 279652 2023 2024 07.2024 YA
Р 291 МТ 198 235523 2020 2022 2025 Stax
Р 291 РС 797 Moskvich 3 3256 2023 2024 06.2025 AB Group
Р 291 РС 797 Moskvich 3 3256 2023 06.2025 2025 YA
Р 295 ММ 977 Lada X-Ray 1319447 2020 2025 08.2025 YA
Р 300 ВР 790 116884 2021 2021 09.2021 CM
Р 301 АХ 977 916544 2023 11.2023 08.2024 YA
Р 311 МС 797 KIA Rio 60650 2019 2023 2024 Taxi-ritm
Р 311 НМ 797 918272 2022 2023 12.2025 1108
Р 312 ТС 750 KIA Rio 92033 2018 2021 2024 YA Таксопарк 4001
Р 339 УХ 750 KIA Rio 141515 2019 2019 2022 Korenevkin
Р 341 ТН 159 KIA Optima 12256 2019 2024 2025 Stax
Р 348 ЕХ 550 167149 2025 2025 2026 Prezident
Р 354 МО 797 Volkswagen Polo 3616 2020 2023 04.2025 Next
Р 362 СТ 799 13392 2019 05.2023 04.2025 2412
Р 366 РЕ 797 838973 2023 03.2024 07.2025 369
Р 382 РН 797 41215 2023 03.2024 08.2024 YA
Р 382 РН 797 41215 2023 08.2024 04.2025 Нелегалы
Р 386 ТМ 750 KIA Rio 118717 2019 2020 2022 Al'yans
Р 386 ТН 750 KIA Optima 12653 2019 2020 08.2022 UB
Р 387 ОА 797 2018 2025 09.2025 YA
Р 398 ТР 797 Kaiyi E5 12605 2023 2025 01.2026 Mospark
Р 415 КА 797 KIA Optima 2018 2023 10.2024 YA
Р 419 УМ 750 Ford Galaxy 77630 2015 05.2018 05.2019 Kontur Taxi
Р 428 МВ 797 950884 2022 2023 06.2025 369
Р 439 КК 790 318697 2021 2021 06.2022 InDriver
Р 442 СТ 799 2019 2023 2026 Profprokat
Р 446 КЕ 799 Toyota Camry 112766 2018 2020 04.2022 Нелегалы
Р 446 КЕ 799 Toyota Camry 112766 2018 04.2022 2024 YA
Р 448 ТН 790 Volkswagen Polo 9168 2018 09.2023 YA
Р 451 ХВ 799 256153 2020 01.2021 07.2025 UB
Р 453 ЕН 797 KIA Rio 229480 2020 07.2021 03.2024 Volga24
Р 453 ЕН 797 KIA Rio 229480 2020 07.2024 03.2026 1108
Р 481 НР 797 918262 2022 11.2023 12.2025 1108
Р 481 РО 797 820923 2023 2023 2025 YA
Р 492 СУ 124 Haval F7 333300 2023 2023 2025 YA
Р 509 МТ 797 Volkswagen Polo 43159 2020 2023 01.2024 Next
Р 524 ВЕ 790 KIA Cerato 3637 2020 2021 2023 UB
Р 532 НО 797 KIA Optima 15307 2020 09.2024 09.2025 YA
Р 534 УО 799 65155 2021 2021 09.2023 Buket
Р 543 МО 797 JAC J7 2023 03.2023 2025 Snezhok
Р 545 МВ 797 137347 2018 2023 2024 YA +7 969 777 15 26
Р 545 МВ 797 137347 2018 2024 2026 7809
Р 560 СТ 799 13373 2019 05.2023 04.2025 2412
Р 569 КР 797 KIA Rio 2021 2022 2025 YA
Р 571 КТ 797 KIA Rio 246342 2021 2022 06.2023 Volga24
Р 571 КТ 797 KIA Rio 246342 2021 06.2023 12.2025 1108
Р 574 ТО 797 Beijing U5 Plus 7110 2024 2024 Mospark
Р 590 ЕК 799 Ford Galaxy 18047 2014 02.2018 05.2020 YA
Р 615 КВ 977 BYD F3 200776 2008 05.2024 T-V
Р 661 ТН 159 KIA Optima 2956 2017 2024 06.2025 YA
Р 670 ЕР 799 533188 2016 2018 2020 YA
Р 675 ХЕ 799 123368 2021 2022 2024 YA
Р 688 ОН 797 915501 2023 2023 2025 Car City
Р 695 РК 159 341196 2023 2025 06.2025 YA
Р 704 ТК 797 KIA Rio 2020 2025 08.2025 YA
Р 704 ТК 797 KIA Rio 2020 10.2025 12.2025 YA
Р 734 РЕ 799 KIA Optima 12076 2019 2021 2024 YA
Р 746 АА 977 KIA K5 189866 2022 2023 2025 YA
Р 747 КС 797 KIA Rio 243770 2021 2021 2023 UB
Р 747 КС 797 KIA Rio 243770 2021 2023 10.2025 1108
Р 752 ОО 797 Moskvich 3 1657 2023 05.2024 06.2024 YA
Р 764 КС 797 KIA Rio 243757 2021 2022 09.2022 UB
Р 764 КС 797 KIA Rio 243757 2021 09.2022 2023 YA
Р 764 КС 797 KIA Rio 243757 2021 2023 08.2023 Volga24
Р 764 КС 797 KIA Rio 243757 2021 08.2023 1108
Р 770 ХМ 799 65245 2021 2021 2025 YA
Р 771 АХ 797 5242577 2016 2021 2023 YA
Р 774 РЕ 799 Volkswagen Polo 62398 2019 05.2023 09.2025 Rent-Cab
Р 777 ЕМ 177 Maybach 57 / 62 Nebesniy Tihohod
Р 784 ТР 777 Hyundai Elantra 24 2016 2020 2021 YA
Р 784 ТР 777 Hyundai Elantra 24 2016 2021 01.2023 CM
Р 836 КУ 797 Lada Vesta 480789 2020 2020 2025 Profprokat
Р 853 КХ 159 Volkswagen Polo 4874 2020 2024 2025 YA
Р 860 УВ 750 139437 2018 2021 2024 Нелегалы
Р 863 ВР 159 KIA Rio 68249 2019 2022 2024 YA
Р 871 УХ 198 767441 2023 2023 2024 Polet
Р 878 ВН 797 KIA Rio 464069 2017 2022 2024 YA
Р 886 ОХ 799 Volkswagen Polo 60677 2019 04.2023 04.2024 YA
Р 887 РВ 799 Toyota Prius 71713 2013 10.2019 2022 Yandex SDG
Р 895 НР 799 45032 2017 2020 2022 YA
Р 900 УС 197 497040 2013 07.2017 09.2022 Нелегалы Красносельская — НИКИЭТ
Р 902 ХА 159 275121 2023 09.2025 2026 YA
Р 924 АТ 799 Ford Galaxy 77614 2015 04.2018 2025 YA
Р 938 НУ 797 906203 2023 09.2023 YA
Р 938 РВ 799 Toyota Prius 3903 2015 2021 2025 Yandex SDG
Р 945 ОЕ 799 Ford Galaxy 15601 2014 2019 08.2020 YA
Р 960 РЕ 799 86442 2019 03.2023 04.2025 3650
Р 961 ВС 797 7331 2017 2022 2025 YA
Р 967 ЕО 198 70692 2018 01.2022 01.2025 YA
Р 974 ОР 797 Moskvich 3 1028 2023 2023 2025 YA
Р 987 АА 797 140956 2018 2020 2024 YA
Р 994 ЕР 159 166691 2019 08.2023 2024 YA
Р 994 ЕР 159 166691 2019 2024 2025 VnK-Capital
С 012 ВС 797 259670 2020 09.2025 Planet
С 022 КН 797 9640 2021 01.2022 09.2025 369
С 033 КТ 797 9735 2021 01.2022 369
С 039 КА 797 9591 2021 01.2022 369
С 046 ОК 197 253494 2011 08.2011 08.2013 ХК
С 047 ОВ 199 Hyundai County LWB 2009 01.2009 05.2011 956
С 063 ОК 197 MINI Hatch 98800 2009 19.08.2011 2011 2012 25.01.2012 Mini Taxi Далее С 129 СЕ 197, У 190 СС 123, В 725 ЕУ 09, М 741 МР 126, У 722 МО 193
С 064 КА 797 9561 2021 01.2022 369
С 064 МВ 799 KIA Rio 96025 2018 2020 03.2025 YA
С 080 СК 799 Mazda 6 15746 2019 2022 2024 YA
С 081 КК 797 9830 2021 01.2022 369
С 085 СК 750 79152 2018 2018 2024 PT
С 107 КК 797 9678 2021 01.2022 2025 369
С 110 КХ 198 KIA K5 2486 2020 2024 2025 YA
С 119 ММ 797 904135 2022 2024 02.2026 1108
С 122 КК 797 9568 2021 01.2022 369
С 131 МТ 797 KIA K5 8381 2022 2023 09.2023 YA
С 131 МТ 797 KIA K5 8381 2022 09.2023 01.2024 K+
С 131 МТ 797 KIA K5 8381 2022 01.2024 01.2025 YA
С 141 ОЕ 797 36194 2019 2024 2025 YA
С 161 ЕС 797 126458 2021 2021 01.2025 369
С 161 ТВ 799 KIA Rio 171953 2020 2020 2023 YA
С 182 ТК 799 574559 2015 2022 09.2023 09.2023 Zakhar
С 188 МА 199 Volvo S40 298799 2007 22.09.2011 Women's Далее Х 211 ОР 197
С 198 КК 797 8417204 2021 2022 2025 AvenuGroup
С 214 АХ 797 KIA Rio 291405 2015 2020 2022 YA
С 214 МВ 797 950806 2022 2023 06.2025 369
С 217 МС 797 KIA Cerato 584 2022 2025 2025 YA
С 221 МВ 797 951067 2022 2023 02.2025 369
С 231 МВ 797 904037 2022 06.2023 02.2026 1108
С 243 МВ 797 950905 2022 2023 04.2025 369
С 249 ТС 790 Moskvich 3 7713 2023 09.2023 06.2026 DobroDrive
С 253 ОЕ 799 125482 2019 2022 2025 Profprokat
С 254 МВ 797 904130 2023 02.2024 YA
С 267 КР 797 KIA K5 2021 2025 03.2026 YA
С 280 ЕО 116 Nizhegorodets-222702 (Ford Transit) 2008 06.2016 08.2016 Express-Auto 1049
С 282 РН 193 Hyundai Elantra 468416 2019 2023 2024 YA
С 293 ЕО 799 Mercedes-Benz E-Class 331048 2003 2018 Нелегалы
С 298 АА 150 Bentley Continental 36778 2006 2006 2010 Нелегалы
С 307 РТ 797 79746 2018 09.2024 05.2025 YA
С 313 МА 142 KIA Rio 74677 2018 02.2020 2024 YA
С 314 НТ 799 KIA Optima 7718 2019 04.2019 07.2022 YA
С 345 ЕО 977 Moskvich 3 1002100 2023 2023 2026 Т+
С 346 АВ 797 9854 2017 10.2020 01.2025 Depo
С 346 ЕС 797 KIA Rio 221187 2021 01.2022 Star
С 346 ЕС 797 KIA Rio 221187 2021 07.2023 1108
С 356 АВ 797 9935 2017 09.2023 04.2025 Depo
С 356 ЕС 797 KIA Rio 222166 2021 07.2021 06.2023 Star
С 356 ЕС 797 KIA Rio 222166 2021 06.2023 12.2025 1108
С 396 ВН 797 Toyota Camry 200018 2021 2021 11.2025 369
С 397 МУ 797 Volkswagen Polo 37339 2018 2022 2024 AVI
С 414 ЕВ 797 2019 2023 2026 YA
С 420 ВУ 799 Ford Transit FBD 81323 2017 2017 Lux
С 422 МА 797 KIA Optima 2019 04.2024 06.2025 YA
С 424 ХУ 799 Volkswagen Polo 40953 2021 2022 06.2025 Next
С 435 ЕО 799 KIA Rio 61204 2018 2020 2022 CM
С 441 ЕК 797 129529 2021 2021 2025 369
С 457 ОР 797 318811 2023 2024 07.2025 1245
С 462 КХ 799 Ford Galaxy 65010 2014 09.2018 06.2020 YA
С 470 МТ 797 2022 2023 2025 Akademia
С 471 РС 777 Volkswagen Polo 35224 2016 2020 2023 YA
С 493 ХС 750 KIA Ceed 891 2015 11.2019 CM
С 499 КО 797 Lada Vesta 612170 2021 05.2023 2026 8990
С 501 РМ 797 Beijing U5 Plus 2198 2023 2024 2026 YA
С 516 УТ 799 KIA Rio 253589 2021 09.2022 2026 Stolica
С 521 ТТ 797 Kaiyi E5 11631 2023 2025 2026 Mospark
С 534 ОЕ 799 21232 2019 10.2022 07.2025 2412
С 535 ОР 797 987 2021 ≈ 2024 2025 1245
С 537 МХ 797 Volkswagen Polo 65910 2019 2022 02.2024 495
С 542 КЕ 797 9559 2021 01.2022 369
С 550 КЕ 797 9528 2021 01.2022 10.2025 369
С 551 КЕ 797 9541 2021 01.2022 369
С 554 ХО 799 268965 2021 03.2021 03.2026 YA
С 556 ЕР 797 KIA Ceed 940 2015 05.2021 09.2024 YA
С 557 КЕ 797 9743 2021 01.2022 08.2025 369
С 574 ВЕ 797 245266 2020 2020 2022 YA
С 574 ВЕ 797 245266 2020 2024 2025 YA
С 586 РК 799 Toyota Prius 3084895 2012 08.2019 2021 Yandex SDG Yandex Self-Driving Car
С 595 РЕ 777 738812 2016 2016 PT
С 601 НУ 797 Genesis G70 647 2019 2024 2025 YA
С 606 РЕ 777 738780 2016 2016 PT
С 610 ВО 977 272284 2023 2023 2025 YA
С 611 КЕ 797 9684 2021 01.2022 2025 369
С 612 КЕ 797 9532 2021 01.2022 369
С 621 КР 198 711845 2023 09.2024 2025 Citypark
С 623 КЕ 797 9643 2021 01.2022 2025 369
С 670 КМ 797 KIA Rio 254520 2021 04.2023 1108
С 682 КХ 797 158757 2019 03.2022 01.2024 Next
С 690 КХ 797 Volkswagen Polo 21469 2022 2022 01.2023 AvenuGroup
С 700 ОТ 197 Toyota Camry 2018 2018 2019 Нелегалы
С 706 МК 797 903852 2023 06.2023 1108
С 713 ЕЕ 799 Toyota Camry 219257 2021 03.2022 03.2026 YA
С 713 УТ 799 KIA Rio 253623 2021 2022 2025 Imperator
С 714 АМ 777 Tesla Model 3 974889 2021 03.2024 ≈ 12.2024 YA
С 717 ХЕ 750 KIA Rio 141990 2019 08.2020 2023 UB
С 721 МА 797 950878 2022 2023 04.2025 369
С 729 МА 797 950940 2022 2023 04.2025 369
С 731 ТС 777 528449 2016 06.2021 03.2023 CM
С 731 ТС 777 528449 2016 03.2023 11.2025 Maxim
С 749 МК 797 904029 2022 2023 12.2025 1108
С 750 МА 797 950875 2022 2023 2025 369
С 775 АМ 977 Volkswagen Polo 46025 2020 09.2023 01.2024 Next
С 779 ВК 750 397350 2015 2021 2022 YA
С 785 МК 797 904085 2022 2024 09.2025 1108
С 800 РС 797 Haval F7 356211 2024 05.2024 09.2024 YA
С 811 АМ 977 KIA Ceed 25048 2018 03.2024 05.2025 YA
С 813 КУ 797 163797 2019 03.2022 2023 UB
С 821 ТР 797 Beijing U5 Plus 8592 2024 2025 09.2025 YA
С 830 АМ 790 229168 2020 2021 2022 CM
С 838 АР 797 9904 2017 07.2020 09.2026 Depo
С 860 КХ 797 Volkswagen Polo 25192 2022 2023 2025 Ambre
С 869 АМ 977 Volkswagen Polo 3611 2020 08.2023 12.2024 Next
С 884 ХА 799 KIA Rio 217605 2021 2021 2025 Buket
С 884 ХА 799 KIA Rio 217605 2021 2025 2026 Motor
С 892 МС 797 Volkswagen Polo 53433 2019 03.2023 02.2026 Snezhok
С 906 ВВ 797 24079 2020 2021 2023 Lemonade
С 934 КО 797 160418 2019 2022 06.2024 Next
С 943 КО 797 160722 2019 2022 2023 UB
С 946 АО 977 KIA K5 202485 2023 2023 2025 YA
С 946 АО 977 KIA K5 202485 2023 2025 2026 1530
С 949 ТН 777 Hyundai Grand Starex Нелегалы Калужская — Проспект Вернадского (246м)
С 952 СН 124 Hyundai Elantra 480 2015 09.2021 2023 YA
С 966 ТР 797 Haval Jolion 522477 2024 2024 2026 YA
С 994 КК 797 Volkswagen Polo 12909 2021 2022 2025 Ambre
Т 013 ХН 777 32160 2017 2022 2025 YA
Т 021 АР 750 Ford Focus 16203 2009 09.2015 05.2016 Taxi Vesna
Т 022 КМ 797 Volkswagen Polo 19425 2022 01.2023 2024 AvenuGroup
Т 027 МС 177 MCW Metrocab II [2506] 106986 2000 2000 MosCab
Т 034 КМ 797 Volkswagen Polo 19060 2022 2022 2024 AvenuGroup
Т 037 НО 197 271282 2011 06.2011 06.2013 ХК
Т 040 МС 797 Volkswagen Polo 44371 2019 2022 10.2024 495
Т 056 ТХ 797 KIA Rio 243785 2021 12.2024 YA
Т 072 МС 797 Volkswagen Polo 44468 2019 2022 09.2023 495
Т 077 СК 799 KIA Rio 160322 2019 2021 12.2021 CM
Т 077 СК 799 KIA Rio 160322 2019 12.2021 2023 UB
Т 078 УМ 750 Volkswagen Polo 36534 2019 2021 2024 YA
Т 080 ЕС 797 KIA Rio 228884 2021 2021 2023 UB
Т 080 ЕС 797 KIA Rio 228884 2021 2023 06.2025 Professional
Т 085 УТ 750 Ford Focus 35302 2017 2021 2022 UB
Т 107 ЕС 797 KIA Rio 227432 2021 2022 06.2022 UB
Т 118 ВС 774 KIA K5 3166 2021 06.2023 06.2024 YA
Т 123 ЕС 797 KIA Rio 227429 2021 08.2021 2025 Professional
Т 151 ВУ 797 KIA Ceed 3046 2017 09.2021 06.2025 YA
Т 175 СТ 799 2807 2019 08.2020 2025 YA
Т 191 СК 799 KIA Rio 159051 2019 12.2019 04.2023 CM
Т 210 КО 797 Volkswagen Polo 20121 2022 06.2022 2023 AvenuGroup
Т 210 КО 797 Volkswagen Polo 20121 2022 2023 2025 Rent-Cab
Т 214 РР 797 302511 2024 2024 2025 YA
Т 223 ТС 193 Haval F7 35537 2024 2024 2025 Kvin
Т 233 НО 799 KIA Rio 107163 2018 2019 2022 YA
Т 235 ХО 799 KIA Optima 17458 2020 04.2021 2025 YA
Т 242 ВМ 797 KIA Rio 152123 2019 2022 Russkaya Troyka
Т 247 КМ 977 Volkswagen Polo 69464 2018 2024 10.2025 YA
Т 251 ХУ 799 1133 2021 2023 07.2025 YA
Т 252 НО 197 Hyundai H-1/Starex 311566 2010 05.07.2011 03.04.2014 ХК
Т 253 ВР 797 7388 2017 2023 02.2025 YA
Т 268 ХК 750 KIA Optima 20101 2019 2020 2021 CM
Т 295 СК 799 KIA Rio 159006 2019 2021 2023 YA
Т 308 ТУ 777 KIA Rio 410087 2016 2020 2022 CM
Т 313 СК 799 KIA Rio 159013 2019 2021 2025 Profprokat
Т 314 КР 797 Volkswagen Polo 14440 2021 2021 2022 UB
Т 314 КР 797 Volkswagen Polo 14440 2021 2022 06.2025 Next
Т 319 ОС 797 KIA Rio 63024 2019 06.2024 2026 YA
Т 355 ВЕ 797 KIA Rio 455559 2017 2022 2025 YA
Т 365 ЕХ 777 Hyundai Grand Starex 325771 2011 09.2019 08.2020 Нелегалы Калужская — Проспект Вернадского (246м)
Т 375 КС 797 330236 2021 04.2022 2025 YA
Т 388 СК 799 KIA Rio 160768 2019 2021 2022 CM
Т 388 СК 799 KIA Rio 160768 2019 2022 2023 YA +7 495 032 08 81
Т 388 СК 799 KIA Rio 160768 2019 2023 06.2023 YA
Т 392 ЕР 797 KIA Rio 227221 2021 2021 12.2023 Al'yans
Т 411 МВ 797 2024 2025 YA
Т 414 ТУ 797 KIA Rio 2021 2024 09.2025 YA
Т 421 МТ 799 Toyota Camry 103598 2018 2020 2022 UB
Т 422 ВУ 977 Volkswagen Bora 6088380 2022 04.2024 11.2024 Next
Т 431 РН 797 507929 2023 2024 2025 YA
Т 448 ВК 977 2023 2024 Sollertia
Т 448 ВК 977 2024 2025 YA
Т 456 НЕ 799 KIA Rio 103447 2018 2020 2023 YA
Т 465 МЕ 790 KIA Rio 260496 2021 01.2022 03.2022 CM
Т 473 РН 797 Moskvich 3 2561 2023 2024 2026 YA
Т 477 КР 797 KIA K3 2023 2025 YA
Т 482 МТ 799 125587 2018 2020 09.2021 YA
Т 507 ЕТ 797 2021 2021 2023 4755
Т 512 АМ 977 KIA Optima 2023 12.2025 YA
Т 534 РС 799 KIA Optima 12769 2019 2019 2021 YA
Т 535 НЕ 799 KIA Rio 102130 2018 2020 2023 CM
Т 535 НЕ 799 KIA Rio 102130 2018 2023 2025 YA
Т 539 МА 799 Mercedes-Benz S-Class 414684 2018 04.2019 2023 Others Business taxi
Т 557 УО 750 KIA Optima 7990 2019 2019 2023 TK Master
Т 559 ВУ 799 82136 2018 2021 2025 YA
Т 584 ЕВ 797 KIA K5 5319 2021 2021 2022 YA
Т 586 СР 797 KIA K5 2022 2025 04.2026 InvestTaxi
Т 595 НЕ 799 KIA Rio 102123 2018 2021 2023 YA
Т 599 КХ 142 KIA Rio 129270 2020 2024 2024 YA
Т 602 ВУ 977 Volkswagen Bora 6089113 2022 04.2024 11.2024 Next
Т 602 ЕТ 797 122157 2021 2021 04.2023 4755
Т 645 ЕК 797 Lada Vesta 535641 2021 2021 2023 Vzlet
Т 654 СЕ 799 KIA Rio 160572 2019 2021 2023 YA
Т 655 РК 797 42065 2023 2024 2026 YA
Т 672 ЕТ 797 271670 2021 2022 2025 2101
Т 673 ЕХ 797 Volkswagen Polo 48242 2021 2022 2025 Gold Taxi
Т 700 ВО 799 Volkswagen Polo 43639 2018 2022 08.2025 YA
Т 706 ВУ 977 Volkswagen Bora 6088247 2022 04.2024 11.2024 Next
Т 709 ЕУ 797 53271 2017 12.2021 08.2025 YA
Т 722 ОО 150 VAZ-2107 Zhiguli 1998 Нелегалы
Т 724 КМ 797 Volkswagen Polo 13525 2019 2022 2023 Simba
Т 738 КМ 797 Volkswagen Polo 14727 2021 2022 08.2022 UB
Т 738 КМ 797 Volkswagen Polo 14727 2021 08.2022 01.2026 Next
Т 742 УХ 777 Volkswagen Polo 35990 2017 2021 ≈ 2025 YA
Т 755 ВХ 777 KIA Rio 212850 2014 04.2016 04.2025 YA
Т 759 КА 797 Volkswagen Polo 21521 2022 2024 2025 YA
Т 759 КА 797 Volkswagen Polo 21521 2022 2025 06.2025 Rent-Cab
Т 761 СУ 124 Haval F7 333322 2023 09.2023 2025 YA
Т 768 ВЕ 977 806822 2023 2024 09.2025 YA
Т 791 ОУ 797 KIA Rio 63128 2019 2024 09.2024 YA
Т 798 ВУ 977 Volkswagen Bora 6088912 2022 04.2024 11.2024 Next
Т 801 ОТ 797 KIA K5 268725 2018 2024 2026 YA
Т 805 РМ 797 Moskvich 3 2237 2023 2024 10.2024 Mospark
Т 810 ХА 797 368243 2025 10.2025 02.2026 369
Т 814 ЕУ 797 133544 2021 2021 10.2025 369
Т 814 МА 797 Haval Jolion 816825 2022 2022 01.2025 Next
Т 837 РУ 799 35230 2020 2021 2025 YA
Т 861 ОУ 797 KIA Rio 2019 2024 2025 YA
Т 882 ВУ 977 Volkswagen Bora 6086203 2022 04.2024 11.2024 Next
Т 885 ЕН 797 KIA Rio 229938 2021 07.2021 2023 Volga24
Т 885 ЕН 797 KIA Rio 229938 2021 2023 01.2026 1108
Т 887 ВУ 977 Volkswagen Bora 6088815 2022 04.2024 11.2024 Next
Т 889 ВУ 977 Volkswagen Bora 6088500 2022 04.2024 11.2024 Next
Т 895 ЕУ 797 KIA Rio 227011 2021 2023 2026 YA
Т 895 МХ 199 MCW Metrocab II [2506] 107042 1998 1998 MosCab
Т 897 АУ 799 15477 2014 2020 2022 YA
Т 914 ВУ 977 Volkswagen Bora 6088780 2022 04.2024 11.2024 Next
Т 926 СЕ 799 BMW 5-Series 54236 2019 2019 08.2024 Others Business taxi Тариф «Бизнес»
Т 928 ОР 799 554204 2016 2021 2022 CM
Т 935 ВУ 977 Volkswagen Bora 6088241 2022 04.2024 11.2024 Next
Т 935 РН 797 Haval Jolion 887627 2024 03.2024 09.2024 Svoboda
Т 935 РН 797 Haval Jolion 887627 2024 03.2025 01.2026 YA
Т 939 ВЕ 797 KIA Rio 2020 2023 2024 PT
Т 942 ЕН 797 KIA Rio 230586 2021 10.2021 06.2023 Volga24
Т 942 ЕН 797 KIA Rio 230586 2021 06.2023 05.2026 1108
Т 956 КА 797 Volkswagen Polo 21135 2022 2024 2025 Ambre
Т 960 ВТ 797 18990 2019 04.2022 495
Т 975 НР 797 12282 2019 2023 2024 Profprokat
Т 975 НР 797 12282 2019 2024 2025 AvenuGroup
Т 976 ВТ 799 29135 2018 2019 YA
Т 989 ТН 799 KIA Rio 200368 2020 10.2020 2025 YA
Т 994 ВУ 977 Volkswagen Bora 6088494 2022 04.2024 11.2024 Next
У 002 ТМ 199 497040 2013 09.2022 2024 Нелегалы Красносельская — НИКИЭТ
У 018 УВ 777 Volkswagen Polo 15771 2016 2017 2021 Taxi-ritm
У 023 СС 199 MCW Metrocab II [2506] 2000 MosCab
У 025 СС 750 112726 2018 06.2020 2021 Agent Alatir'
У 044 КМ 797 331588 2021 01.2022 01.2025 Taxi-ritm
У 047 МО 797 Volkswagen Polo 65914 2019 2022 2025 495
У 047 ХТ 750 25617 2017 12.2019 2024 Start
У 061 ТХ 797 570927 2024 2024 09.2025 Sollertia
У 065 ОА 797 Moskvich 3 2823 2023 2023 2026 GlavTaxi
У 088 ТС 777 Volkswagen Polo 12359 2014 2018 2022 YA
У 103 ВХ 797 Toyota Camry 109594 2021 08.2021 2023 4755
У 112 ВХ 797 Toyota Camry 109251 2020 01.2021 4755
У 115 РТ 799 174048 2019 2021 2022 YA
У 131 ТВ 197 Toyota Corolla 165765 2011 2020 2022 Нелегалы
У 134 ЕЕ 799 KIA Rio 258225 2021 03.2022 04.2022 YA
У 134 ЕЕ 799 KIA Rio 258225 2021 04.2022 05.2024 7210
У 139 ОХ 797 261957 2021 2024 09.2025 YA
У 141 НО 777 Tesla Model S 29971 2014 06.2015 04.2016 YA
У 183 МА 136 326524 2021 2022 2025 YA
У 183 УВ 193 26243 2023 2024 07.2025 Kvin
У 192 МК 797 Toyota Camry 105282 2019 08.2022 2025 Taxi-ritm
У 192 ОЕ 750 13604 2016 2017 2019 Нелегалы
У 197 СУ 799 Volkswagen Polo 34949 2020 01.2021 4755
У 207 ЕМ 797 KIA Rio 230572 2021 2021 2023 Star
У 207 ЕМ 797 KIA Rio 230572 2021 2023 12.2025 1108
У 214 ХК 777 8918 2017 2017 2019 2019 CM
У 227 ВУ 797 Volkswagen Polo 9551 2020 2020 01.2025 Next
У 241 РХ 799 231848 2020 2021 ≈ 2023 YA
У 242 НН 797 903361 2022 2023 06.2025 369
У 243 НО 777 Tesla Model S 30940 2014 06.2015 07.2015 YA
У 258 РЕ 797 Moskvich 3 4411 2024 2025 2026 YA
У 278 РР 797 24692 2024 2024 09.2025 1108
У 279 РР 797 25390 2024 05.2024 09.2025 1108
У 287 КО 797 Volkswagen Polo 23848 2022 2022 2024 AvenuGroup
У 287 КО 797 Volkswagen Polo 23848 2022 2024 2026 Rent-Cab
У 289 ВМ 799 115198 2017 08.2020 08.2024 YA
У 297 УР 750 545361 2016 09.2016 2022 YA
У 309 РР 797 24711 2024 04.2024 09.2025 1108
У 311 РР 797 26233 2024 2024 09.2025 1108
У 346 ЕО 977 2047 2021 2024 06.2025 YA
У 364 ЕТ 797 130734 2021 07.2021 09.2021 CM
У 368 КН 790 KIA Rio 244310 2021 2021 2022 UB
У 368 КН 790 KIA Rio 244310 2021 2022 2023 VT
У 381 ЕМ 799 KIA Optima 6915 2018 2019 2019 Нелегалы
