ФОТОТАКСИФОТОТАКСИ

Список подвижного состава

Таксопарк "First / 1108"


Тип:  любой  ·  пассажирские  ·  грузовые  ·  курьерские



Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... Нач.раб. По... Регион Компания Примечание
ВЕ 161 99 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 168000 2019 2023 Башкортостан First
ВМ 058 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29193 2020 10.2023 Башкортостан First
ВМ 065 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28568 2020 2022 Москва 1108
ВМ 066 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 36430 2020 2024 Башкортостан First
ВМ 074 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29464 2020 2025 Башкортостан First
ВМ 083 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 36248 2020 2026 Башкортостан First
ВМ 109 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28990 2020 2025 Башкортостан First
ВМ 110 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28837 2020 2025 Башкортостан First
ВМ 111 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29038 2020 2025 Башкортостан First
ВМ 114 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28684 2020 2025 Башкортостан First
ВМ 564 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 36247 2020 Башкортостан First
ВМ 566 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 36280 2020 2024 Башкортостан First
ВМ 571 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 36479 2020 2024 Башкортостан First
ВМ 573 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28773 2020 2024 Башкортостан First
ВМ 574 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 36258 2020 2023 Башкортостан First
ВМ 581 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 36063 2020 02.2025 Башкортостан First
ВМ 585 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 36277 2020 Башкортостан First
ВМ 595 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 36279 2020 2023 Башкортостан First
ВН 232 99 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 261637 2021 2026 Башкортостан First
ВН 236 99 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 261857 2021 06.2026 Башкортостан First
ВН 245 99 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 263012 2021 2023 Москва 1108
ВН 252 99 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 261762 2021 2023 Москва 1108
ВР 344 99 Toyota Camry (Toyota Motor Manufacturing (Russia)) (XW7) Toyota Camry 8th gen (XV70), 2017–2024 200803 2021 2021 Москва 1108
МР 296 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 127688 2019 2023 Башкортостан First
МР 306 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 125051 2019 2023 Башкортостан First
МР 316 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 128080 2019 2023 Башкортостан First
МР 320 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 127692 2019 2023 Башкортостан First
МР 321 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 127795 2019 2023 Башкортостан First
ОР 166 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 114028 2019 Башкортостан First
ОР 179 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 114633 2019 06.2024 Башкортостан First Работает по всем городам Башкортостана.
ОР 213 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 122050 2019 2024 Башкортостан First
ОР 297 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 129254 2019 2024 Башкортостан First
ОР 302 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 2019 09.2024 Башкортостан First
ОР 347 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 133893 2019 2025 Башкортостан First
ОР 352 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 133892 2019 06.2019 Башкортостан First
ОР 353 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 133890 2019 06.2019 Башкортостан First
ОР 355 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 133459 2019 2023 Башкортостан First
ОР 363 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 126717 2019 06.2019 Башкортостан First
ОР 364 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 126722 2019 2023 Башкортостан First
ОР 670 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 118343 2019 2024 Башкортостан First
ОР 917 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 184025 2019 09.2019 Башкортостан First
ОР 919 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 184021 2019 2024 Башкортостан First
ОС 185 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 109151 2018 ≈ 03.2025 Смоленская область 1108
ОХ 129 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 143008 2019 2024 Башкортостан First
ОХ 211 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 155710 2019 2025 Башкортостан First
ОХ 217 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 155467 2019 2024 Башкортостан First
ОХ 642 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 126441 2019 06.2019 Башкортостан First
ОХ 645 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 126458 2019 2023 Башкортостан First
ОХ 647 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 126457 2019 2023 10.2025 Башкортостан First
ОХ 648 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 123284 2019 06.2019 Башкортостан First
ОХ 656 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 126455 2019 06.2019 Башкортостан First
ОХ 658 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 126452 2019 06.2019 Башкортостан First
ОХ 663 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 126442 2019 2024 Башкортостан First
ОХ 664 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 126443 2019 06.2019 Башкортостан First
ОХ 666 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 126461 2019 2024 Башкортостан First
ОХ 667 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 126463 2019 06.2019 Башкортостан First
ОХ 668 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 126460 2019 2024 Башкортостан First
РК 367 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 188011 2019 2024 Башкортостан First
РК 698 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 166510 2019 03.2020 Башкортостан First
РК 721 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 166712 2019 2024 Башкортостан First
РМ 758 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 182740 2020 2025 Башкортостан First
РМ 775 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 182824 2020 2023 Москва 1108
СА 214 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 155237 2019 Башкортостан First
СА 849 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 175577 2019 2024 Башкортостан First
СА 850 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 175579 2019 09.2019 Башкортостан First
СА 851 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 175313 2019 2024 Башкортостан First
СА 866 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 175044 2019 01.2023 Башкортостан First
СА 867 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 175043 2019 09.2019 Башкортостан First
СА 878 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 175330 2019 01.2023 Башкортостан First
СА 884 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 175047 2019 2023 Башкортостан First
СА 889 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 175914 2019 10.2019 Башкортостан First
СА 894 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 175588 2019 01.2023 Башкортостан First
СА 895 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 175751 2019 01.2023 Башкортостан First
СА 898 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 175917 2019 2024 Башкортостан First
СА 909 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 175624 2019 10.2019 Башкортостан First
СВ 339 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 145333 2019 10.2019 Башкортостан First
СВ 371 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 145030 2019 2024 Башкортостан First
СВ 390 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 145352 2019 2024 Башкортостан First
ТР 696 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 146582 2019 06.2024 Башкортостан First
ТР 704 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 146704 2019 01.2026 Башкортостан First
УУ 659 77 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 20351 2020 Башкортостан First
УУ 666 77 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 17784 2019 03.2025 Башкортостан First
А 902 ЕУ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 221117 2021 12.2025 Башкортостан First
А 908 ЕТ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 221434 2021 2026 Башкортостан First
А 911 ВК 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 221208 2021 03.2026 Башкортостан First
А 922 ЕС 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 222183 2021 03.2026 Башкортостан First Межгород
А 927 ЕС 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 222167 2021 12.2025 Башкортостан First
А 928 ЕР 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 222179 2021 12.2025 Башкортостан First
А 930 ЕР 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 222160 2021 03.2026 Башкортостан First
В 202 КК 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 254523 2021 01.2026 Башкортостан First
В 205 ЕЕ 797 Hyundai Sonata (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEE, XWEL) Sonata 8th gen (DN8), 2019–2023 855 2021 2023 Москва 1108
В 228 ЕК 797 Hyundai Sonata (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEE, XWEL) Sonata 8th gen (DN8), 2019–2023 841 2021 2023 Москва 1108
В 343 КЕ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 254409 2021 2023 Москва 1108
В 653 КК 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 254412 2021 12.2025 Башкортостан First
В 674 КК 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 254738 2021 2026 Башкортостан First
В 674 НУ 797 Geely Coolray (LB3, Y4K) Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 918208 2023 11.2025 Башкортостан First
В 715 КК 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 254778 2021 06.2026 Башкортостан First
В 781 НА 797 Geely Coolray (LB3, Y4K) Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 918241 2022 12.2025 Башкортостан First
В 868 КК 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 254461 2021 03.2026 Башкортостан First
Е 014 ОХ 797 Geely Coolray (LB3, Y4K) Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 925129 2022 11.2025 Башкортостан First
Е 026 ОВ 797 Chery Tiggo 7 (LVV, EDE) Tiggo 7 Pro Max (T1E) / 1st gen, 2022-2024 783832 2023 2024 Москва 1108
Е 354 ОР 797 Geely Coolray (LB3, Y4K) Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 925235 2023 01.2026 Башкортостан First
Е 392 ОР 797 Geely Coolray (LB3, Y4K) Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 925087 2023 01.2026 Башкортостан First
Е 449 ОУ 797 Geely Coolray (LB3, Y4K) Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 925194 2023 2024 Москва 1108
Е 545 КУ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 258457 2021 12.2025 Башкортостан First
Е 570 КУ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 258205 2021 12.2025 Башкортостан First
Е 644 НО 797 Geely Coolray (LB3, Y4K) Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 909584 2022 11.2025 Башкортостан First
Е 772 НЕ 797 Geely Coolray (LB3, Y4K) Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 918225 2022 12.2025 01.2026 Башкортостан First
Е 846 ОТ 797 Geely Coolray (LB3, Y4K) Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 924552 2023 02.2026 Башкортостан First
Е 870 ОТ 797 Geely Coolray (LB3, Y4K) Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 925124 2022 11.2025 Башкортостан First
К 397 ЕР 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 230539 2021 12.2025 Башкортостан First
К 449 КТ 797 Lada Vesta GFL (XTA) Vesta (GFL130), 1st gen Sedan, 2015–2023 598137 2021 11.2024 12.2025 Башкортостан First
К 657 ВВ 797 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 106195 2020 2023 Москва 1108
К 692 КС 797 Lada Vesta GFL (XTA) Vesta (GFL130), 1st gen Sedan, 2015–2023 597581 2021 10.2024 Башкортостан First
К 706 ЕА 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 230567 2021 02.2026 Башкортостан First
М 286 ЕА 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 230617 2020 12.2025 Башкортостан First
М 309 ЕН 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 230609 2021 03.2026 Башкортостан First
М 520 КР 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 244540 2021 02.2025 Москва 1108
Н 618 ЕВ 797 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 102097 2021 2021 Москва 1108
Н 984 КВ 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 258424 2021 01.2026 Башкортостан First
О 528 РЕ 797 Geely Emgrand (LB3) Emgrand / 4th gen (SS11) 27270 2024 09.2025 Башкортостан First
Р 311 НМ 797 Geely Coolray (LB3, Y4K) Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 918272 2022 12.2025 Башкортостан First
Р 453 ЕН 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 229480 2020 03.2026 Башкортостан First
Р 481 НР 797 Geely Coolray (LB3, Y4K) Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 918262 2022 12.2025 Башкортостан First
С 119 ММ 797 Geely Coolray (LB3, Y4K) Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 904135 2022 02.2026 Башкортостан First
С 231 МВ 797 Geely Coolray (LB3, Y4K) Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 904037 2022 02.2026 Башкортостан First
С 254 МВ 797 Geely Coolray (LB3, Y4K) Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 904130 2023 01.2026 Башкортостан First
С 356 ЕС 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 222166 2021 12.2025 Башкортостан First
С 749 МК 797 Geely Coolray (LB3, Y4K) Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 904029 2022 12.2025 Башкортостан First
С 773 МК 797 Geely Coolray (LB3, Y4K) Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 904068 2023 02.2026 Башкортостан First
Т 160 ОЕ 797 Geely Atlas Pro (Y4K) Atlas 1st gen Pro (NL-3B), 2021–2025 319104 2023 2024 Москва 1108
Т 214 РР 797 Geely Atlas Pro (Y4K) Atlas 1st gen Pro (NL-3B), 2021–2025 302511 2024 2025 Москва 1108
Т 224 ОЕ 797 Geely Atlas Pro (Y4K) Atlas 1st gen Pro (NL-3B), 2021–2025 318904 2023 2023 Москва 1108
Т 602 ОВ 797 Geely Atlas Pro (Y4K) Atlas 1st gen Pro (NL-3B), 2021–2025 319093 2023 2023 Москва 1108
Т 654 РТ 797 Geely Atlas Pro (Y4K) Atlas 1st gen Pro (NL-3B), 2021–2025 302553 2024 2025 Москва 1108
Т 885 ЕН 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 229938 2021 01.2026 Башкортостан First
Т 942 ЕН 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 230586 2021 05.2026 Башкортостан First
У 278 РР 797 Geely Emgrand (LB3) Emgrand / 4th gen (SS11) 24692 2024 09.2025 Башкортостан First
У 279 РР 797 Geely Emgrand (LB3) Emgrand / 4th gen (SS11) 25390 2024 09.2025 Башкортостан First
У 309 РР 797 Geely Emgrand (LB3) Emgrand / 4th gen (SS11) 24711 2024 09.2025 Башкортостан First
У 311 РР 797 Geely Emgrand (LB3) Emgrand / 4th gen (SS11) 26233 2024 09.2025 Башкортостан First
У 560 ВВ 797 KIA Rio (Z94) Rio X-Line / 1th gen (FB; CIS-market), 2017–2021 106113 2020 2023 Москва 1108
У 602 ЕН 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 229355 2021 01.2026 Башкортостан First
У 898 РТ 797 Geely Emgrand (LB3) Emgrand / 4th gen (SS11) 25437 2024 09.2025 Башкортостан First
У 907 РТ 797 Geely Emgrand (LB3) Emgrand / 4th gen (SS11) 25387 2024 09.2025 Башкортостан First
У 915 РТ 797 Geely Emgrand (LB3) Emgrand / 4th gen (SS11) 27186 2024 09.2025 Башкортостан First
Х 038 ЕО 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 230592 2021 02.2026 Башкортостан First
Х 056 КК 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 258870 2021 01.2026 Башкортостан First
Х 312 ЕО 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 230553 2021 01.2026 Башкортостан First
Х 395 РС 797 Geely Emgrand (LB3) Emgrand / 4th gen (SS11) 27138 2024 09.2025 Башкортостан First
Х 432 РВ 797 Geely Emgrand (LB3) Emgrand / 4th gen (SS11) 25292 2024 09.2025 Башкортостан First
Х 663 КН 797 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 258869 2021 06.2023 Москва 1108
Х 992 НХ 797 Geely Coolray (LB3, Y4K) Geely Coolray 1st gen (SX11), 2019–2024 2022 2023 Москва 1108

Показано записей: 153 из 335

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... Отставл. По... Утил. Регион Компания
ВЕ 078 99 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 167078 2019 2022 2025 Москва 1108
ВЕ 111 99 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 168240 2019 2023 09.2025 Москва 1108
ВЕ 149 99 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 67775 2019 2023 12.2025 Москва 1108
ВЕ 157 99 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 167786 2019 2023 12.2025 Москва 1108
ВЕ 162 99 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 167559 2019 2022 12.2025 Москва 1108
ВЕ 169 99 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 167550 2019 2023 12.2025 Москва 1108
ВМ 058 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29193 2020 12.2020 10.2023 Москва 1108
ВМ 074 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29464 2020 2024 2025 Москва 1108
ВМ 083 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 36248 2020 ≈ 2022 2026 Москва 1108
ВМ 109 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28990 2020 2023 2025 Москва 1108
ВМ 110 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28837 2020 2023 2025 Москва 1108
ВМ 111 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 29038 2020 2023 2025 Москва 1108
ВМ 114 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28684 2020 2022 2025 Москва 1108
ВМ 566 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 36280 2020 2023 2024 Москва 1108
ВМ 573 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 28773 2020 2023 2024 Москва 1108
ВМ 595 99 Škoda Octavia (XW8) Octavia, 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), 1st facelift, 2016–2020 36279 2020 2022 2023 Москва 1108
ВН 232 99 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 261637 2021 2023 2026 Москва 1108
ВН 236 99 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 261857 2021 2023 06.2026 Москва 1108
МР 307 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 124624 2019 2023 2025 Москва 1108
МР 321 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 127795 2019 2019 2023 Москва 1108
МТ 356 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 206488 2020 2022 08.2025 Москва 1108
ОР 162 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 114031 2019 2022 2023 Москва 1108
ОР 162 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 114031 2019 2023 12.2025 Башкортостан First
ОР 175 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 119943 2019 2023 08.2025 Москва 1108
ОР 179 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 114633 2019 2022 2024 Москва 1108
ОР 182 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 114631 2019 2023 12.2024 Москва 1108
ОР 185 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 114634 2019 2022 06.2025 Москва 1108
ОР 213 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 122050 2019 2022 2024 Москва 1108
ОР 297 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 129254 2019 2023 2024 Москва 1108
ОР 305 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 130053 2019 2022 08.2025 Москва 1108
ОР 315 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 130034 2019 2023 09.2025 Москва 1108
ОР 347 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 133893 2019 2022 2025 Москва 1108
ОР 364 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 126722 2019 2019 2023 Москва 1108
ОР 657 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 126746 2019 2022 2024 Москва 1108
ОР 668 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 125751 2019 2023 11.2025 Москва 1108
ОР 670 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 118343 2019 2023 2024 Москва 1108
ОР 919 77 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 184021 2019 2022 2024 Москва 1108
ОС 185 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 109151 2018 2023 2025 Москва 1108
ОС 185 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 109151 2018 01.2025 ≈ 03.2025 Брянская область 1108
ОХ 129 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 143008 2019 2023 2024 Москва 1108
ОХ 203 77 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 155601 2019 2023 2024 Москва 1108
