ФОТОТАКСИФОТОТАКСИ

Список подвижного состава

Пермский край, Таксопарк "Эпоха" (204-55-73)


Тип:  любой  ·  пассажирские  ·  грузовые  ·  курьерские



««12»»
Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... Нач.раб. По...
А 549 ХТ 18 KIA Rio (Z94) 89488
А 623 ХТ 18 KIA Rio (Z94) 90677
В 188 ХТ 18 KIA Rio (Z94) 90676
К 676 ХТ 18 KIA Rio (Z94) 91834
К 685 ХТ 18 KIA Rio (Z94) 94898
К 702 ХТ 18 KIA Rio (Z94) 91856 2018
К 847 ХТ 18 KIA Rio (Z94) 90678
М 017 ХУ 13 Haval Jolion (XZG) 540389 2024
М 048 ХУ 13 Haval Jolion (XZG) 540360 2024
М 053 УЕ 13 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, facelift 2024– 510821 2024
М 057 ХУ 13 Haval Jolion (XZG) 540319 2024 2024
М 059 ХУ 13 Haval Jolion (XZG) 540381 2024
М 060 ХУ 13 Haval Jolion (XZG) 540391 2024
М 066 ТР 13 Lada Vesta GFL (XTA) Vesta NG Sedan (GFL), 1st gen, 1st facelift, 2022– 705701 2023
М 068 ХТ 13 Hyundai Solaris (Z94) 31631 2021
М 070 УВ 13 Volkswagen Polo (XW8) Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 40052
М 072 УЕ 13 Haval Jolion (XZG) 510836 2024 2024 2024
М 072 ХУ 13 Haval Jolion (XZG) 540321 2024
М 074 РН 13 Volkswagen Polo (XW8) Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 1512
М 076 УЕ 13 Haval Jolion (XZG) 510879 2024
М 078 ТК 13 Volkswagen Polo (XW8) Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 31073 2021
М 081 ТН 13 Lada Vesta GFL (XTA) Vesta NG Sedan (GFL), 1st gen, 1st facelift, 2022– 720263 2023
М 082 ТС 13 Haval Jolion (XZG) 510596 2024
М 082 УЕ 13 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, facelift 2024– 510563 2024 2024
М 082 ХУ 13 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, facelift 2024– 540310 2024
М 083 РЕ 13 Lada Vesta GFL (XTA) 720075 2023
М 083 РН 13 Volkswagen Polo (XW8) Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 1296
М 086 ХТ 13 KIA Rio (Z94) 257966 2021
М 093 ТН 13 Lada Vesta GFL (XTA) 2023
М 093 ХУ 13 Haval Jolion (XZG) 541293 2024
М 094 РН 13 Lada Vesta GFL (XTA) 717228 2023
М 102 УЕ 13 Haval Jolion (XZG) 506400 2024
М 103 РЕ 13 Lada Vesta GFL (XTA) 720277 2023
М 103 УЕ 13 Haval Jolion (XZG) 507262 2024
М 104 РН 13 Lada Vesta GFL (XTA) 70709 2023
М 104 ТН 13 Škoda Rapid (XW8) 119429
М 106 УЕ 13 Haval Jolion (XZG) 507343 2024
М 109 ТВ 13 Škoda Rapid (XW8) 112655
М 113 РЕ 13 Lada Vesta GFL (XTA) Vesta NG Sedan (GFL), 1st gen, 1st facelift, 2022– 721354 2023 2023
М 116 ХТ 13 Hyundai Solaris (Z94) 339723 2022
М 118 ТН 13 Škoda Rapid (XW8) 118799
М 118 УА 13 Haval Jolion (XZG) 529836 2024
М 119 РА 13 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020
М 119 ТН 13 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 129096 2021
М 120 РН 13 Volkswagen Polo (XW8) Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 1288
М 125 РН 13 Volkswagen Polo (XW8) 1899
М 125 ТН 13 Škoda Rapid (XW8) 122197
М 127 РН 13 Volkswagen Polo (XW8) 47438
М 131 УА 13 Haval Jolion (XZG) 528265 2024 2024
М 134 РН 13 Lada Vesta GFL (XTA) 72148 2023
М 136 РН 13 Volkswagen Polo (XW8) Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 1352
М 138 РН 13 Lada Vesta GFL (XTA) 717243 2023
М 138 ТЕ 13 KIA Rio (Z94) 159921 2019
М 145 РН 13 Volkswagen Polo (XW8) 1510
М 145 ТС 13 Haval Jolion (XZG) 510867 2024 2024 2024
М 148 ХО 13 Hyundai Solaris (Z94) 323184 2021
М 155 УА 13 Haval Jolion (XZG) 527470 2024
М 156 УА 13 Haval Jolion (XZG) 528249 2024
М 158 УА 13 Haval Jolion (XZG) 528273 2024
М 161 ТН 13 Škoda Rapid (XW8) 122247 2021
М 162 ТН 13 Škoda Rapid (XW8) 118885
М 165 ТН 13 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 129029 2021
М 171 РЕ 13 Lada Vesta GFL (XTA) 72084 2023
М 180 ХО 13 Volkswagen Polo (XW8) 19214 2022
М 185 ТО 13 KIA Rio (Z94) 210670
М 188 УА 13 Haval Jolion (XZG) 529770 2024
М 191 РЕ 13 Volkswagen Polo (XW8) 176 2020
М 191 ХО 13 Hyundai Solaris (Z94) 337730 2022
М 199 ТС 13 Haval Jolion (XZG) 507237 2024
М 204 РЕ 13 Lada Vesta GFL (XTA) Vesta NG Sedan (GFL), 1st gen, 1st facelift, 2022– 2023 2023
М 204 ТС 13 Haval Jolion (XZG) 506350 2024
М 205 ХО 13 Volkswagen Polo (XW8) 18713 2022
М 205 ХХ 13 KIA Rio (Z94) 257903 2021
М 210 ТС 13 Haval Jolion (XZG) 507348 2024
М 210 УА 13 Haval Jolion (XZG) 529755 2024
М 215 РС 13 Volkswagen Polo (XW8) 17288
М 217 РВ 13 Volkswagen Polo (XW8) 47278
М 224 ТС 13 Haval Jolion (XZG) 506393 2024 2024
М 225 ТС 13 Haval Jolion (XZG) 507352 2024
М 228 ТС 13 Haval Jolion (XZG) 507247 2024
М 230 ТС 13 Haval Jolion (XZG) 505784 2024 2024 2024
М 230 ХУ 13 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, facelift 2024– 546140 2024 2024
М 231 ТС 13 Haval Jolion (XZG) 506189 2024
М 236 ХО 13 Volkswagen Polo (XW8) 19454 2022
М 236 ХР 13 Haval Jolion (XZG) 546130 2024
М 239 ТН 13 Lada Vesta GFL (XTA) 374624 2019
М 240 ТС 13 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, facelift 2024– 507178 2024 2024
М 241 ТС 13 Haval Jolion (XZG) 507208 2024
М 243 ТС 13 Haval Jolion (XZG) 507256 2024
М 244 ТС 13 Haval Jolion (XZG) 507258 2024
М 245 ТС 13 Haval Jolion (XZG) 507363 2024
М 247 ТС 13 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, 2020–2024 507299 2024 2024
М 250 ТС 13 Haval Jolion (XZG) 507252 2024 2024
М 250 ХТ 13 Volkswagen Polo (XW8) Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 19580 2022 2022
М 252 ХР 13 Haval Jolion (XZG) 545935 2024
М 256 ТЕ 13 Volkswagen Polo (XW8) Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 31281
М 256 ХР 13 Haval Jolion (XZG) 546152 2024
М 273 ТЕ 13 Volkswagen Polo (XW8) Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 31138
М 274 ТУ 13 Москвич 3 (Автофрамос) (X7L) 2023
М 276 ХУ 13 Haval Jolion (XZG) 546128 2024
М 279 ОХ 13 KIA Rio (Z94) 127179
М 284 МХ 13 KIA Rio (Z94) 119921
М 286 ХУ 13 Volkswagen Polo (XW8) Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 9278 2008
М 295 УЕ 13 Haval Jolion (XZG) 519270 2024
М 297 УЕ 13 Haval Jolion (XZG) 519562 2024
М 311 УЕ 13 Haval Jolion (XZG) 519250 2024
М 317 ОУ 13 KIA Rio (Z94) 143659
М 329 ХР 13 Haval Jolion (XZG) 546142 2024
М 338 ХХ 13 Hyundai Solaris (Z94) 340180
М 339 ОУ 13 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 144044 2019
М 339 РТ 13 Lada Vesta GFL (XTA) 720717 2023
М 341 РС 13 Renault Logan (Автофрамос) (X7L) 671768
М 341 УЕ 13 Haval Jolion (XZG) 519551 2024
М 345 ТС 13 Volkswagen Polo (XW8) Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 50912 2021
М 350 ХН 13 Hyundai Solaris (Z94) 337383 2022
М 351 ОУ 13 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020
М 359 ХУ 13 Škoda Rapid (XW8) 130038 2021
М 360 ТХ 13 Volkswagen Polo (XW8) Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 5191 2021
М 369 УЕ 13 Haval Jolion (XZG) 519505 2024
М 374 ХН 13 Hyundai Solaris (Z94) Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 328123 2021 2021
М 376 ОС 13 KIA Cerato (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEF) Cerato / 3rd gen Sedan (YD), facelift, 2016–2020 2022 2022
М 377 ОУ 13 KIA Rio (Z94) 142249
М 379 УЕ 13 Haval Jolion (XZG) 519557 2024
М 384 УЕ 13 Haval Jolion (XZG) 519570 2024 2024
М 394 РА 13 KIA Rio (Z94) 156627 2019
М 395 УА 13 Škoda Rapid (XW8) 119135
М 396 ТН 13 Lada Vesta GFL (XTA) 720145 2023
М 399 МО 13 KIA Rio (Z94) 120141
М 418 РА 13 KIA Rio (Z94) 156621
М 421 РВ 13 Lada Vesta GFL (XTA) 721476 2023
М 422 ТК 13 Renault Logan (Автофрамос) (X7L) 458041
М 422 ХУ 13 Haval Jolion (XZG) 546378 2024
М 423 РВ 13 Lada Vesta GFL (XTA) 70725 2023
М 423 ХУ 13 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, facelift 2024– 546153 2024 2024
М 425 ТУ 13 Haval Jolion (XZG) 507326 2024
М 429 РВ 13 Lada Vesta GFL (XTA) 717112 2023 2023
М 431 ТУ 13 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, facelift 2024– 507318 2024 2024
М 433 ТУ 13 Haval Jolion (XZG) 507357 2024
М 434 ТТ 13 Škoda Rapid (XW8) 128863
М 434 УЕ 13 Hyundai Solaris (Z94) 281378 2021
М 435 ТУ 13 Haval Jolion (XZG) 507251 2024
М 437 ТУ 13 Haval Jolion (XZG) 507346 2024
М 438 ТУ 13 Haval Jolion (XZG) 507213 2024 2024
М 440 ТУ 13 Haval Jolion (XZG) 507209 2024
М 442 РА 13 KIA Rio (Z94) 156578
М 442 РВ 13 Lada Vesta GFL (XTA) 2023
М 446 ОХ 13 KIA Rio (Z94) 146710
М 446 ХУ 13 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, facelift 2024– 545884 2024 2024
М 453 ТУ 13 Haval Jolion (XZG) 507340 2024
М 454 ТУ 13 Haval Jolion (XZG) 507192 2024
М 454 ХС 13 Volkswagen Polo (XW8) 19180 2022
М 456 МО 13 KIA Rio (Z94) 122038
М 459 ТМ 13 Volkswagen Polo (XW8) 31297 2021
М 459 ТУ 13 Haval Jolion (XZG) 507548 2024
М 461 ТУ 13 Haval Jolion (XZG) 507317 2024
М 463 ТМ 13 Volkswagen Polo (XW8) Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 31165
М 464 МО 13 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020
М 469 ТУ 13 Haval Jolion (XZG) 507310 2024
М 471 ТУ 13 Haval Jolion (XZG) 507358 2024
М 476 ТУ 13 Haval Jolion (XZG) 507324 2024
М 478 ТУ 13 Haval Jolion (XZG) 507315 2024
М 494 РТ 13 Lada Vesta GFL (XTA) 717227 2023
М 496 МХ 13 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020
М 501 ТВ 13 KIA Rio (Z94) 156167 2019 2025
М 503 ТТ 13 Москвич 3 (Автофрамос) (X7L) 1004290 2023 2023
М 510 РТ 13 Lada Vesta GFL (XTA) 72109 2023
М 523 ТО 13 Volkswagen Polo (XW8) 1740 2021
М 527 РТ 13 Lada Vesta GFL (XTA) 720820 2023
М 528 ТВ 13 KIA Rio (Z94) 155286
М 531 ХС 13 Volkswagen Polo (XW8) Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 19374
М 532 ХН 13 Volkswagen Polo (XW8) 1950 2022
М 534 ХТ 13 Haval Jolion (XZG) 540316 2024 2024
М 546 РТ 13 Lada Vesta GFL (XTA) 721010 2023
М 548 ТН 13 Hyundai Solaris (Z94) 22314 2020
М 548 ХУ 13 Volkswagen Polo (XW8) 1754 2022
М 550 УВ 13 Haval Jolion (XZG) 510785 2024
М 551 ХТ 13 Haval Jolion (XZG) 540375 2024
М 552 У В13 Haval Jolion (XZG) 510855 2024
М 553 ХТ 13 Haval Jolion (XZG) 541216 2024 2024
М 554 УВ 13 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, facelift 2024– 510843 2024 2024
М 556 ХТ 13 Haval Jolion (XZG) 541228 2024
М 558 ХТ 13 Haval Jolion (XZG) 540335 2024
М 559 УВ 13 Haval Jolion (XZG) 510865 2024
М 560 УВ 13 Haval Jolion (XZG) 510558 2024
М 563 УВ 13 Haval Jolion (XZG) 510603 2024
М 567 ТЕ 13 Volkswagen Polo (XW8) Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 11284
М 568 УВ 13 Haval Jolion (XZG) 510794 2024
М 573 ХТ 13 Haval Jolion (XZG) 540329 2024
М 574 УВ 13 Haval Jolion (XZG) 510876 2024
М 574 УВ 13 Haval Jolion (XZG) 510876 2024
М 576 УВ 13 Haval Jolion (XZG) 510868 2024
М 577 ХТ 13 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, facelift 2024– 540380 2024
М 579 ХТ 13 Haval Jolion (XZG) 540400 2024
М 580 РС 13 Lada Vesta GFL (XTA) 720650 2023
М 583 РС 13 Lada Vesta GFL (XTA) 720695 2023
М 583 ТЕ 13 Renault Logan (Автофрамос) (X7L) 457933
М 583 ХТ 13 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, facelift 2024– 540331 2024 2024
М 586 УВ 13 Haval Jolion (XZG) 510564 2024
М 587 ХТ 13 Haval Jolion (XZG) 540340 2024
М 590 УВ 13 Haval Jolion (XZG) 510838 2024
М 590 УВ 13 Haval Jolion (XZG) 510838 2024
М 590 УВ 13 Haval Jolion (XZG) 510838 2024
М 591 ТЕ 13 Renault Logan (Автофрамос) (X7L) 457975
М 591 УВ 13 Haval Jolion (XZG) 510576 2024
М 591 ХР 13 Volkswagen Polo (XW8) 17821 2022
М 595 ТЕ 13 Škoda Rapid (XW8) 113456
М 601 РО 13 Renault Logan (Автофрамос) (X7L) 671772
М 602 ХТ 13 Haval Jolion (XZG) 540320 2024
М 606 РО 13 Renault Logan (Автофрамос) (X7L) 671773
М 613 НА 13 KIA Rio (Z94) 127676
М 624 РС 13 Lada Vesta GFL (XTA) 72066 2023
М 640 РО 13 KIA Rio (Z94) 79322
М 641 ТЕ 13 Škoda Rapid (XW8) 2020
М 643 ТЕ 13 Škoda Rapid (XW8) 111991
М 653 ХТ 13 Volkswagen Polo (XW8) 3163
М 660 ТН 13 Haval Jolion (XZG) 540311 2024
М 664 ТМ 13 Renault Logan (Автофрамос) (X7L) 457968 2020
М 667 УА 13 Volkswagen Polo (XW8) Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 40184
М 670 ТМ 13 Renault Logan (Автофрамос) (X7L) 457940
М 670 ТХ 13 Haval Jolion (XZG) 529753 2024
М 673 МО 13 KIA Rio (Z94) 127773
М 675 ТХ 13 Haval Jolion (XZG) 528264 2024
М 676 ТХ 13 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, facelift 2024– 528038 2024 2024
М 677 ТР 13 Škoda Rapid (XW8) 122165
М 677 ХО 13 Haval Jolion (XZG) 546355 2024
М 678 ТУ 13 Haval Jolion (XZG) 507263 2024
М 680 ТХ 13 Haval Jolion (XZG) 529767 2024
М 681 ТХ 13 Haval Jolion (XZG) 528241 2024
М 684 ТМ 13 Renault Logan (Автофрамос) (X7L) 457944 2020
М 685 ТХ 13 Haval Jolion (XZG) 528020 2024
М 685 ХУ 13 Škoda Rapid (XW8) 11176 2021
М 686 ТХ 13 Haval Jolion (XZG) 528036 2024 2024 2024
М 690 ТХ 13 Haval Jolion (XZG) 529758 2024
М 694 ТМ 13 Renault Logan (Автофрамос) (X7L) 457946
М 697 ТХ 13 Haval Jolion (XZG) 528278 2024
М 706 ТУ 13 Haval Jolion (XZG) 507255 2024
М 708 ТХ 13 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, facelift 2024– 529783 2024 2024
М 711 ТХ 13 Haval Jolion (XZG) 528019 2024
М 713 ТК 13 Hyundai Solaris (Z94) 202256
М 713 ТХ 13 Haval Jolion (XZG) 527552 2024
М 716 ТР 13 Škoda Rapid (XW8) 120288
М 721 ТХ 13 Haval Jolion (XZG) 529757 2024
М 728 ХУ 13 KIA Rio (Z94) 257967 2021
М 730 ХУ 13 Hyundai Solaris (Z94) 310244 2021
М 739 ТМ 13 Renault Logan (Автофрамос) (X7L) Logan, 2nd gen (L52) (for RU-market), 2014–2022 6457909
М 746 ХО 13 Haval Jolion (XZG) 546150 2024
М 747 ОО 13 KIA Rio (Z94) 122838
М 748 ХО 13 Haval Jolion (XZG) 546141 2024
М 751 ХО 13 Haval Jolion (XZG) 546160 2024
М 757 ХО 13 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, facelift 2024– 546126 2024 2024
М 760 ТУ 13 Volkswagen Polo (XW8) 51086 2021
М 762 МС 13 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020
М 766 ОО 13 KIA Rio (Z94) 122842
М 774 ХТ 13 Haval Jolion (XZG) 546373 2024
М 775 ХТ 13 Volkswagen Polo (XW8) Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 9523 2021 2021
М 776 ХО 13 Haval Jolion (XZG) 546156 2024
М 778 ТМ 13 Škoda Rapid (XW8) 112666 2020
М 781 РС 13 Lada Vesta GFL (XTA) 720597 2023
М 784 ХО 13 Haval Jolion (XZG) 546145 2024
М 787 ХО 13 Haval Jolion (XZG) 546159 2024
М 796 ХТ 13 Haval Jolion (XZG) 546133 2024 2024
М 798 ТМ 13 Škoda Rapid (XW8) 113356
М 799 ТН 13 Volkswagen Polo (XW8) Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 11472 2020
М 799 ХТ 13 Haval Jolion (XZG) 545907 2024
М 800 ХО 13 Haval Jolion (XZG) 546161 2024
М 806 РС 13 Volkswagen Polo (XW8) Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 1585
М 810 ХТ 13 Haval Jolion (XZG) 546137 2024
М 816 ТН 13 Volkswagen Polo (XW8) Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 10668
М 817 ТН 13 Volkswagen Polo (XW8) 2020
М 817 ХТ 13 Haval Jolion (XZG) 546176 2024
М 819 ТН 13 Volkswagen Polo (XW8) 11609 2020
М 823 ТН 13 Renault Logan (Автофрамос) (X7L) 457963
М 827 ТМ 13 Škoda Rapid (XW8) Rapid / 2rd gen Liftback (for RU-market), 2019–2023 113462 2020
М 830 ТН 13 Volkswagen Polo (XW8) Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 11486 2020
М 833 ТН 13 Volkswagen Polo (XW8) Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 11470
М 834 УВ 13 Haval Jolion (XZG) 519518 2024
М 835 ТМ 13 Škoda Rapid (XW8) 112678
М 837 РС 13 Lada Vesta GFL (XTA) 720443 2023
М 839 ОТ 13 KIA Rio (Z94) 142251
М 842 УВ 13 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, facelift 2024– 519559 2024
М 844 ТН 13 Renault Logan (Автофрамос) (X7L) Logan, 2nd gen (L52) (for RU-market), 2014–2022 457970 2020
М 844 УВ 13 Haval Jolion (XZG) 519566 2024 2024
М 846 ОТ 13 KIA Rio (Z94) 14225 2019
М 846 УВ 13 Haval Jolion (XZG) 519550 2024
М 847 УВ 13 Haval Jolion (XZG) 519589 2024 2024 2024
М 848 УВ 13 Haval Jolion (XZG) 519569 2024
М 849 УВ 13 Haval Jolion (XZG) 519507 2024
М 850 ТН 13 Volkswagen Polo (XW8) Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 11690
М 862 ТН 13 Renault Logan (Автофрамос) (X7L) 457985
М 862 УВ 13 Haval Jolion (XZG) 516321 2024
М 864 ТН 13 Renault Logan (Автофрамос) (X7L) 457984
М 865 РТ 13 KIA Rio (Z94) 132736
М 867 УВ 13 Haval Jolion (XZG) 519234 2024
М 869 УВ 13 Haval Jolion (XZG) 519568 2024
М 876 ОТ 13 KIA Rio (Z94) 144049
М 882 ХУ 13 Hyundai Solaris (Z94) 332581
М 883 УВ 13 Haval Jolion (XZG) 519519 2024
М 884 УВ 13 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, 2020–2024 519556 2024 2024
М 885 УВ 13 Haval Jolion (XZG) 519493 2024
М 887 ТН 13 Renault Logan (Автофрамос) (X7L) 457977 2020
М 889 УВ 13 Haval Jolion (XZG) 519547 2024
М 891 ХО 13 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 250098 2021 2021
М 894 УВ 13 Haval Jolion (XZG) 519209 2024
М 897 ОО 13 KIA Rio (Z94) 146735
М 899 ХО 13 Haval Jolion (XZG) 546163 2024
М 903 ХУ 13 Hyundai Solaris (Z94) 332488 2022
М 918 ХО 13 KIA Rio (Z94) 249829 2021
М 920 ХТ 13 Volkswagen Polo (XW8) Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 30621 2021
М 931 ТС 13 Škoda Rapid (XW8) 12859 2021
М 931 УА 13 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, 2020–2024 507550 2024
М 933 ТН 13 Renault Logan (Автофрамос) (X7L) Logan, 2nd gen (L52) (for RU-market), 2014–2022 457939 2020
М 934 УА 13 Haval Jolion (XZG) 507347 2024
М 937 ТР 13 Volkswagen Polo (XW8) Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 30695
М 939 ТС 13 Škoda Rapid (XW8) 129040
М 952 УА 13 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, facelift 2024– 507350 2024 2025
М 955 ТР 13 Volkswagen Polo (XW8) Polo 6th gen Liftback (CK; CIS-market) 31064 2021 2021
М 959 УА 13 Haval Jolion (XZG) 507249 2024 2024
М 963 ТТ 13 KIA K5 (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEG) 4396
М 964 УА 13 Haval Jolion (XZG) 507549 2024
М 968 УА 13 Haval Jolion (XZG) 507220 2024
М 969 ХР 13 Volkswagen Polo (XW8) 1955 2022
М 971 ХО 13 Haval Jolion (XZG) Jolion / 1st gen, facelift 2024– 553577 2024 11.2024 2025
М 973 РН 13 Renault Logan (Автофрамос) (X7L) 671780
М 975 РН 13 Renault Logan (Автофрамос) (X7L) 671771
М 975 УА 13 Haval Jolion (XZG) 507171 2024 2024
М 979 РН 13 Renault Logan (Автофрамос) (X7L) 671764
М 984 ТО 13 Volkswagen Polo (XW8) 31192 2021
М 989 ТТ 13 KIA K5 (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEG) 4398
М 990 МТ 13 KIA Rio (Z94) 122033
М 994 ТС 13 Škoda Rapid (XW8) 122193
М 996 РН 13 Renault Logan (Автофрамос) (X7L) 671779 2020
М 996 УА 13 Haval Jolion (XZG) 507219 2024
Н 027 ХТ 18 Škoda Rapid (XW8) 2021
Н 090 АК 13 KIA Rio (Z94) 247956
Н 121 АМ 13 KIA Rio (Z94) 248069 2021
Н 130 АМ 13 KIA Rio (Z94) 248047 2021
Н 135 АМ 13 KIA Rio (Z94) 248112
Н 137 АЕ 13 KIA Rio (Z94) 248211 2021
Н 138 АЕ 13 KIA Rio (Z94) 248179
Н 141 АЕ 13 KIA Rio (Z94) 248203
Н 152 АМ 13 KIA Rio (Z94) 248370
Н 159 АЕ 13 KIA Rio (Z94) 247996 2021
Н 175 АК 13 KIA Rio (Z94) 248240
Н 177 АЕ 13 KIA Rio (Z94) 248210
Н 182 АК 13 KIA Rio (Z94) 247986
Н 192 АК 13 KIA Rio (Z94) 248017
Н 210 АМ 13 KIA Rio (Z94) 248372
Н 215 АМ 13 KIA Rio (Z94) 248093 2021
Н 217 АМ 13 KIA Rio (Z94) 248258
Н 225 АК 13 KIA Rio (Z94) 248022
Н 238 АК 13 KIA Rio (Z94) 248108
Н 239 АМ 13 Volkswagen Polo (XW8) 25462 2022
Н 245 АМ 13 KIA Rio (Z94) 248097
Н 249 АК 13 KIA Rio (Z94) 248400
Н 260 АК 13 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 248193 2021 2021
Н 261 АМ 13 KIA Rio (Z94) 248115
Н 281 АМ 13 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 248068 2021
Н 285 АМ 13 KIA Rio (Z94) 248119
Н 457 АМ 13 KIA Rio (Z94) 248042
Н 459 АМ 13 KIA Rio (Z94) 248045
Н 470 АМ 13 KIA Rio (Z94) 248363 2021
Н 487 АМ 13 KIA Rio (Z94) 248256
Н 491 АМ 13 KIA Rio (Z94) 248270
Н 575 АК 13 KIA Rio (Z94) 248217
Н 643 АК 13 KIA Rio (Z94) 247959 2021
Н 652 АК 13 KIA Rio (Z94) 248404
Н 738 АМ 13 Volkswagen Polo (XW8) 24421 2022
Р 266 ВХ159 Škoda Rapid (XW8) 121742
С 048 ОТ 18 Volkswagen Polo (XW8) 2332
Т 087 АС 13 Haval Jolion (XZG) 2024
Т 268 АО 13 Haval Jolion (XZG) 2024
Х 153 ОТ 18 Lada Vesta GFL (XTA) 450807
Х 464 ХТ 18 KIA Rio (Z94) 7679
Х 504 ХТ 18 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 107794 2018
Х 521 ХТ 18 KIA Rio (Z94) Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 107681 2018
М 154 ВС 159 KIA Rio (Z94) 62511
М 201 КН 159 KIA Rio (Z94) 83764
М 204 КН 159 KIA Rio (Z94) 83768
М 219 ЕО 159 KIA Rio (Z94) 75826
М 292 ЕН 159 KIA Rio (Z94) 66824
М 307 ЕН 159 KIA Rio (Z94) 65865
М 329 ЕХ 159 KIA Rio (Z94) 76032
М 502 ЕХ 159 KIA Rio (Z94) 72313
М 704 ВС 159 KIA Rio (Z94) 75607
М 899 ХО 13 Haval Jolion (XZG) 546163 2024
О 053 ОР 159 Škoda Rapid (XW8) 117113
О 116 ОР 159 Škoda Rapid (XW8) 118967
О 160 СС 159 Renault Logan (Автофрамос) (X7L) Logan, 2nd gen (L52) (for RU-market), 2014–2022 417207 2021 2021
О 200 ОР 159 Škoda Rapid (XW8) 122013 2021
О 204 СС 159 Renault Logan (Автофрамос) (X7L) 417202
О 211 ОР 159 Škoda Rapid (XW8) 121952
О 214 ОР 159 Škoda Rapid (XW8) 121739
О 217 СС 159 Renault Logan (Автофрамос) (X7L) 417203
О 255 СО 159 Renault Logan (Автофрамос) (X7L) 417181 2021
О 396 ХО 159 ВАЗ-2190 Лада Гранта (XTA) 2024
О 396 ХО 159 ВАЗ-2190 Лада Гранта (XTA) Granta / 2190, 1st gen, 2st facelift, 2018– 1023277 2024
О 410 ТК 159 KIA Rio (Z94) 233242
О 526 ВХ 159 Lada Vesta GFL (XTA) 229200
О 766 АО 159 KIA Cerato (ЭлладаИнтерТрейд) (XWEF) Cerato / 4th gen Sedan (for RU-market) (BD), facelift, 2018–2022 9116 2020
О 792 СТ 159 Renault Logan (Автофрамос) (X7L) 417196
О 810 СТ 159 Renault Logan (Автофрамос) (X7L) 417184
О 823 СТ 159 Renault Logan (Автофрамос) (X7L) 417193
