PhotoTaxiPhotoTaxi

Vehicles List

Moscow,


Service:  any  ·  passenger  ·  work / freight  ·  museum



# Plate Ser.# Built Since... To... Facility Remarks
АА 003 31 11497 2018 04.2021 GlavTaxi
АА 007 31 14564 2019 05.2021 GlavTaxi
ВВ 003 52 24860 2020 08.2020 Others
ВК 483 99 28843 2020 2020 ABK
ВК 493 99 28963 2020 2020 YA
ВМ 065 99 28568 2020 2022 1108
ВМ 106 99 28631 2020 ≈ 2023 YA
КХ 692 77 24065 2017 2017 Gorodskoe Taxi
КХ 764 77 36454 2018 07.2018 Gorodskoe Taxi
МК 062 77 2017 2017 YA
МР 984 77 2019 2019 1530
МТ 176 77 18368 2019 2019 NJT
НА 272 77 19237 2019 05.2024 Forum
НО 119 77 10666 2019 2019 YA
НУ 211 77 7637 2018 2020 YA
ОА 359 77 2019 3650
ОВ 351 77 21568 2019 2019 YA
ОН 707 77 35961 2018 2024 Profprokat
ОР 565 77 20626 2019 2019 3650
ОТ 229 77 24709 2020 03.2020 495
ОХ 724 77 25598 2019 07.2019 Forum
РА 856 26 27020 2018 10.2022 Others
РЕ 572 77 11429 2019 12.2019 495
РЕ 577 77 11546 2019 12.2019 495
РЕ 584 77 12694 2019 12.2019 495
РТ 167 77 9165 2021 2021 NJT
РТ 557 77 11281 2018 08.2022 NJT
РТ 559 77 11843 2019 2019 NJT
РТ 569 77 20672 2019 09.2023 NJT
РТ 692 77 7675 2019 2019 NJT
РУ 721 77 25571 2019 12.2024 Forum
РУ 722 77 18902 2019 12.2024 Forum
РУ 723 77 25579 2019 12.2024 Forum
РУ 732 77 25619 2019 12.2024 Forum
РУ 735 77 12686 2018 12.2024 Forum
РУ 748 77 25567 2019 12.2024 Forum
СВ 883 77 34723 2020 ABK
Е 435 ТМ 62 21857 2020 2025 YA
Н 504 РР 30 11856 2019 2025 YA
О 966 ЕХ 71 32581 2018 2023 YA
Р 121 СН 05 9072 2018 2023 YA
Р 363 ТЕ 33 29404 2020 2021 YA
Р 508 СК 40 102876 2017 09.2023 YA
С 798 ВО 58 27715 2020 2020 YA
Т 235 УН 05 17791 2019 12.2022 YA
У 146 АХ 58 30909 2020 03.2025 YA
А 047 УК 797 14546 2019 2025 Others
А 098 РМ 799 27503 2019 2022 3650
А 118 РЕ 799 26202 2019 2020 YA
А 711 РТ 799 11709 2019 05.2023 YA
А 804 АУ 799 21487 2017 2021 Others
А 847 ЕК 797 8270 2019 2025 YA
В 068 ХТ 750 11628 2019 05.2023 ABK
В 166 РА 799 29483 2019 2023 3650
В 384 НС 797 14595 2019 2023 3650
В 577 НР 797 11603 2019 2023 YA
В 752 МУ 799 9123 2017 2020 YA +7 909 683 25 25
В 782 ОС 799 26161 2019 2026 YA
Е 019 СК 799 6293 2019 02.2023 YA
Е 086 СК 799 6317 2019 06.2023 Others
Е 090 РВ 799 30026 2019 2023 YA
Е 112 РР 799 32909 2018 2025 Others
Е 166 СК 799 6924 2019 03.2023 09.2025 YA
Е 223 КК 797 17192 2017 2023 Others
Е 223 СК 799 6289 2019 06.2023 YA
Е 240 СО 799 12774 2019 03.2023 YA
Е 346 НА 797 30915 2019 2023 YA
Е 453 КТ 774 27110 2020 2025 YA
Е 476 ВВ 797 36432 2020 2024 11.2025 3650
Е 645 ОР 164 32545 2018 07.2026 Others
Е 798 СХ 790 2018 2023 Premier
Е 889 ТН 797 24341 2020 2025 Others
К 188 РЕ 797 29027 2020 2025 YA
К 339 СА 799 11422 2019 01.2023 Arena
К 494 СА 799 11676 2019 2023 3650
К 529 СА 799 11402 2019 01.2025 YA
К 726 ТК 799 17738 2017 11.2020 Depo
К 731 ВА 797 28262 2020 12.2023 2412
К 743 НР 186 2018 2022 YA
К 857 НВ 797 27296 2019 11.2022 3650
К 859 ХТ 797 11355 2018 2026 Others
М 213 РХ 799 32310 2020 2022 Others
М 430 РК 799 31006 2019 2026 Others
М 457 УХ 799 19651 2019 2025 YD
М 472 УХ 799 21020 2020 2022 YA
М 579 ОК 797 17920 2019 2024 Others
М 602 ВУ 977 9943 2019 2024 YA
М 619 ТН 134 2020 2023 YA
М 659 ВУ 977 11527 2019 08.2023 Sollertia
М 738 АС 799 15647 2017 09.2022 YA
М 754 УЕ 797 2019 2026 Others
М 822 СЕ 134 30709 2018 2023 NJT
М 955 МЕ 797 9873 2019 2023 3650
Н 080 ОВ 797 21694 2020 07.2024 YA
Н 112 АВ 977 27407 2019 2022 2412
Н 175 РХ 799 6941 2019 06.2025 Others
Н 203 РХ 799 6929 2019 06.2025 Others
Н 248 ОТ 799 23767 2019 2019 YA
Н 370 ВХ 797 36281 2020 2023 3650
Н 615 МВ 797 12190 2019 2023 3650
Н 620 ХО 777 9120 2017 10.2025 Others
Н 676 ЕУ 977 14105 2018 10.2024 Others
Н 685 ОК 126 77174 2020 2024 Others
Н 821 ВС 977 12226 2019 2025 YA
Н 877 КМ 977 14350 2018 2025 Others
О 455 КР 797 2018 07.2024 Others
О 541 КВ 977 27549 2020 2025 Others
О 586 ТЕ 154 34611 2020 2025 YA
О 727 МК 797 2019 03.2023 Arena
О 959 АУ 797 28010 2020 09.2020 2412
Р 160 СЕ 797 2019 2025 2770
Р 213 ТУ 799 28679 2020 2022 3650
Р 258 МУ 797 2019 2024 Others
Р 276 ОВ 799 2019 2023 3650
Р 383 СТ 799 2019 2023 Profprokat
Р 408 НО 797 26866 2019 2023 YA
Р 442 СТ 799 2019 2026 Others
Р 651 НА 797 22849 2019 2025 Others
Р 807 ОР 799 28080 2019 2023 Arena
Р 849 АВ 977 12879 2019 03.2024 YA
Р 998 НС 797 12275 2019 08.2023 Rent-Cab
С 030 ММ 797 35102 2018 10.2022 Others
С 263 РМ 799 6804 2019 2023 3650
С 446 ОЕ 799 21585 2019 2023 2412
С 478 ОО 797 29343 2020 12.2023 Others
С 688 ХА 799 24071 2020 2021 YA
С 699 ОМ 797 28464 2020 2024 Others
С 727 МХ 797 10111 2018 2023 Others
С 956 ЕХ 790 26157 2020 2024 YA Таксопарк «Успех»
Т 022 НО 797 10103 2019 08.2023 Profprokat
Т 063 НТ 799 21555 2019 2022 YA
Т 116 КВ 797 2019 2022 YA
Т 225 СМ 799 15433 2019 12.2019 Others
Т 396 УН 797 33649 2018 2026 Others
Т 448 ВК 977 2025 Others
Т 837 РУ 799 35230 2020 2025 Others
Т 971 МЕ 799 106210 2018 2024 Breaze
Т 975 НР 797 12282 2019 2025 YA
У 061 СХ 790 10082 2018 2022 Premier
У 414 НХ 797 2019 2023 3650
У 485 АС 797 31122 2020 2021 YA
У 761 РЕ 797 2018 2025 Others
У 784 КА 774 2019 2023 YA
У 993 НН 799 10911 2019 2022 YA
Х 033 АХ 797 35312 2020 01.2024 2412
Х 076 КК 799 2018 2022 84952954499
Х 153 НО 799 2015 2023 YA
Х 238 АН 797 31268 2020 2024 YA
Х 267 НО 797 27589 2019 2023 3650
Х 407 КВ 977 20459 2019 06.2025 YA
Х 508 РЕ 799 12758 2019 03.2023 Sollertia
Х 897 НО 797 27204 2019 11.2022 3650
Х 905 АА 797 34872 2020 01.2024 2412
Х 979 СР 790 2022 Premier
03 К 509 НА 797 2019 04.2025 3650
034 К 151 РО 797 26400 2020 05.2026 YA Таксопарк "Спутник" (539-55-51)
181 К 834 НВ 797 27373 2019 06.2025 3650
8159 М 522 РХ 790 27023 2019 2023 ABK
090188 НЕ 993 77 15629 2018 2018 Mosgortrans

Records shown: 159 from 343

Withdrawn, transferred and modernized vehicles

# Plate Ser.# Built Since... Halted To... Facility Remarks
АА 002 31 11502 2018 04.2021 GlavTaxi
АА 004 31 11684 2018 04.2021 GlavTaxi
АА 005 31 8707 2018 04.2021 GlavTaxi
АА 006 31 11605 2018 04.2021 GlavTaxi
АА 014 31 2021 GlavTaxi
АА 015 31 20707 2019 10.2021 GlavTaxi
АМ 002 67 13487 2018 12.2020 2025 YA
АО 705 99 32545 2018 2018 04.2023 Others
АХ 001 34 27644 2020 10.2020 Others
ВМ 058 99 29193 2020 12.2020 10.2023 1108
ВМ 065 99 28568 2020 2020 2022 UB
ВМ 066 99 36430 2020 2020 2023 UB
ВМ 074 99 29464 2020 2020 2024 UB
ВМ 074 99 29464 2020 2024 2025 1108
ВМ 083 99 36248 2020 2020 ≈ 2022 UB
ВМ 083 99 36248 2020 ≈ 2022 2026 1108
ВМ 106 99 28631 2020 2020 2023 UB
ВМ 109 99 28990 2020 2020 2023 UB
ВМ 109 99 28990 2020 2023 2025 1108
ВМ 110 99 28837 2020 2020 2023 Volga24
ВМ 110 99 28837 2020 2023 2025 1108
ВМ 111 99 29038 2020 2020 2023 Volga24
ВМ 111 99 29038 2020 2023 2025 1108
ВМ 114 99 28684 2020 2020 2022 UB
ВМ 114 99 28684 2020 2022 2025 1108
ВМ 566 99 36280 2020 2020 2023 UB
ВМ 566 99 36280 2020 2023 2024 1108
ВМ 573 99 28773 2020 2020 2023 UB
ВМ 573 99 28773 2020 2023 2024 1108
ВМ 574 99 36258 2020 2020 2023 UB
ВМ 595 99 36279 2020 2022 2023 1108
КМ 351 50 25298 2018 01.2023 2025 Others
ММ 106 77 12686 2018 12.2018 12.2024 Forum
ММ 226 77 18902 2019 03.2019 12.2024 Forum
ММ 869 77 9426 2017 2019 2020 Gett
ММ 869 77 9426 2017 2020 04.2020 YA
ММ 869 77 9426 2017 2021 2025 Rent-Cab
МУ 057 77 6701 2017 2019 Others
НЕ 079 77 23722 2020 03.2020
НЕ 080 77 23512 2020 03.2020
НЕ 081 77 23657 2020 03.2020
НЕ 082 77 23734 2020 03.2020
НЕ 088 77 23584 2020 03.2020 07.2025
НЕ 090 77 23574 2020 03.2020
НЕ 091 77 23473 2020 03.2020 04.2024
НЕ 092 77 23547 2020 03.2020
НЕ 093 77 23652 2020 03.2020
НЕ 094 77 23451 2020 03.2020 06.2026
НЕ 095 77 23542 2020 03.2020
НЕ 096 77 23522 2020 03.2020
НЕ 097 77 23508 2020 03.2020 2024
НЕ 098 77 23719 2020 03.2020
НЕ 099 77 23739 2020 03.2020 2025
НЕ 100 77 23737 2020 03.2020 2025
НЕ 101 77 23658 2020 03.2020
НЕ 102 77 23644 2020 03.2020
НО 106 77 22332 2018 2019 2025 YA
НО 144 77 14546 2019 12.2019 2025 Others ИП Исаев М.С.
НР 447 77 21517 2017 2017 2023 TK Dzhus
НС 098 77 8959 2016 2016 2020 CM
НТ 561 77 19361 2017 12.2022 07.2025 Russkaya Troyka
НТ 562 77 19547 2017 12.2022 2025 Russkaya Troyka
НУ 211 77 7637 2018 2018 2020 Others
НХ 511 77 35102 2018 2018 2020 Rusdrive
НХ 511 77 35102 2018 2020 07.2022 Prestizh
ОА 006 32 12668 2019 03.2021
ОЕ 087 77 14457 2017 2017 06.2022 Buket
ОК 256 77 30089 2018 2023 09.2025 YA
ОК 881 77 12567 2018 2018 2025 YA
ОН 563 77 32581 2018 2019 2023 1810
ОН 574 77 2020 2026 Others
ОН 707 77 35961 2018 2018 2020 Gett
ОН 707 77 35961 2018 2020 2024 Rent-Cab
ОР 640 77 20459 2019 2019 2022 YA
ОР 640 77 20459 2019 01.2022 ≈ 07.2022 TK Gross
ОР 640 77 20459 2019 2023 2024 TK Gross
ОР 640 77 20459 2019 2024 06.2025 YA
ОТ 228 77 24390 2020 03.2020 495
ОТ 232 77 24648 2020 03.2020 09.2026 495
ОТ 235 77 24364 2020 03.2020 495
ОТ 237 77 24355 2020 03.2020 495
ОХ 421 77 31623 2019 09.2023 06.2025 YA
ОХ 583 77 25619 2019 06.2019 12.2024 Forum
ОХ 584 77 25571 2019 06.2019 12.2024 Forum
ОХ 586 77 25579 2019 06.2019 12.2024 Forum
ОХ 587 77 25567 2019 06.2019 12.2024 Forum
РЕ 402 77 11658 2019 11.2019 495
РЕ 403 77 12637 2019 11.2019 495
РЕ 404 77 12545 2019 11.2019 495
РЕ 405 77 12560 2019 11.2019 495
РЕ 573 77 11514 2019 12.2019 495
РЕ 575 77 11518 2019 12.2019 495
РЕ 578 77 11510 2019 12.2019 495
РЕ 579 77 11816 2019 12.2019 495
РЕ 582 77 12701 2019 12.2019 2023 495
РЕ 583 77 11586 2019 12.2019 495
РК 234 77 11211 2019 2019 2023 369
СА 179 77 18826 2019 2019 2021 YA
СВ 102 77 21173 2019 10.2019 495
СВ 104 77 21402 2019 10.2019 495
СВ 105 77 2019 10.2019 495
СВ 106 77 21158 2019 10.2019 495
СВ 960 77 33035 2018 2018 2022 YA
ТР 367 77 12347 2018 12.2018 12.2023 1810
УУ 666 77 17784 2019 2021 04.2023 1108
ХА 999 77 11517 2018 12.2018 04.2021 1810
ХХ 834 77 17192 2017 2017 2022 Key to way Gett
Е 435 ТМ 62 21857 2020 2020 2025 AFS Taxi
М 334 РХ 21 29027 2020 2023 2024 YA
М 654 СР 67 2018 2024 2025 YA
С 781 ОС 40 20389 2019 2025 2025 YA
У 647 УК 71 25291 2019 2022 2023 UB
У 647 УК 71 25291 2019 2023 06.2025 YA
У 875 ЕХ 71 23645 2020 2021 03.2025 YA
А 189 ОР 797 24079 2020 2025 01.2026 YA
А 210 УК 750 15849 2018 2021 2022 UB
А 406 РК 799 29254 2019 12.2022 12.2024 Arena
А 406 РК 799 29254 2019 12.2024 09.2025 YA
А 661 УТ 797 11206 2018 12.2025 01.2026 Others
А 847 ЕК 797 8270 2019 2021 2025 Others
А 964 НМ 797 2017 2023 2025 Others
В 306 РМ 799 17400 2017 2020 2025 Others
В 443 УЕ 122 33035 2018 2023 2025 YA
В 782 ОС 799 26161 2019 2023 2026 Profprokat
Е 112 РР 799 32909 2018 2022 2025 YA
Е 123 СО 799 12792 2019 06.2023 01.2026 2412
Е 177 СК 799 6543 2019 03.2023 09.2025 YA
Е 246 СО 799 12775 2019 05.2023 04.2025 2412
Е 476 ВВ 797 36432 2020 2020 2024 4755
Е 492 ВВ 797 36172 2020 12.2023 03.2025 3650
Е 711 НК 799 13994 2018 ≈ 2022 2412
К 188 РЕ 797 29027 2020 2024 2025 Others
К 294 УХ 777 6692 2017 2019 05.2020 Others
К 294 УХ 777 6692 2017 05.2020 02.2026 YA
К 297 ЕМ 797 11200 2018 2021 09.2022 Others
К 509 НА 797 2019 2023 04.2025 3650
К 526 СА 799 11356 2019 12.2022 11.2025 Arena
К 529 СА 799 11402 2019 02.2023 01.2025 Sollertia
К 611 СЕ 124 29027 2020 2020 2023 YA
К 620 НН 797 32545 2018 04.2023 11.2025 YA
К 731 ВА 797 28262 2020 2020 12.2023 0550-495
К 834 НВ 797 27373 2019 03.2023 06.2025 3650
М 430 РК 799 31006 2019 2024 2026 YA
М 457 УХ 799 19651 2019 2022 2025 YA
М 532 АХ 797 29200 2020 11.2023 0550-495
М 564 АН 797 26833 2020 07.2020 0550-495
М 849 АЕ 977 6442 2019 02.2023 12.2023 Others
М 849 АЕ 977 6442 2019 12.2023 2412
Н 175 РХ 799 6941 2019 03.2023 06.2025 InvestTaxi
Н 203 РХ 799 6929 2019 03.2023 06.2025 InvestTaxi
Н 285 ЕА 797 35149 2018 2021 2022 7210
Н 370 ВХ 797 36281 2020 08.2021 2023 4755
Н 453 СЕ 799 24341 2020 2021 2024 YA
Н 594 РХ 799 13456 2019 05.2023 04.2025 2412
Н 620 ХО 777 9120 2017 2024 10.2025 YA
Н 693 РХ 799 13064 2019 03.2023 02.2025 2412
Н 767 ЕМ 797 19913 2017 2021 2025 YA
Н 821 ВС 977 12226 2019 06.2023 2025 Sollertia
Н 851 АВ 977 13729 2019 05.2023 03.2025 2412
О 455 КР 797 2018 2022 07.2024 YA
О 563 КЕ 790 2021 2022 CM
О 586 ТЕ 154 34611 2020 2023 08.2024 YA
О 729 СА 799 7032 2019 03.2023 02.2025 2412
О 863 РК 797 34914 2018 04.2024 2025 Others
О 914 ХР 750 26921 2019 05.2023 2024 Others
Р 213 ТУ 799 28679 2020 10.2020 2022 4755
Р 260 ЕА 799 128350 2017 04.2018 01.2019 Others ООО "Моссовет"
Р 362 СТ 799 13392 2019 05.2023 04.2025 2412
Р 442 СТ 799 2019 2023 2026 Profprokat
Р 560 СТ 799 13373 2019 05.2023 04.2025 2412
С 534 ОЕ 799 21232 2019 10.2022 07.2025 2412
С 906 ВВ 797 24079 2020 2021 2023 Lemonade
Т 448 ВК 977 2023 2024 Sollertia
Т 448 ВК 977 2024 2025 YA
Т 837 РУ 799 35230 2020 2021 2025 YA
Т 960 ВТ 797 18990 2019 04.2022 495
Т 975 НР 797 12282 2019 2023 2024 Profprokat
Т 975 НР 797 12282 2019 2024 2025 AvenuGroup
Т 976 ВТ 799 29135 2018 2019 YA
Х 238 АН 797 31268 2020 12.2020 2023 YA
Х 238 АН 797 31268 2020 2023 2024 Caddy
Х 905 АА 797 34872 2020 2020 01.2024 0550-495
Х 979 МО 799 11336 2018 2021 2023 Others
021 НУ 266 77 10091 2018 2018 07.2022 Premier

Records shown: 184 from 343

Color Coding

In operation
Not cleared for revenue service
Out of service
Abandoned / Dead storage
Withdrawn
Location and status are unknown
Modernized (model changed)
Renumbered or transferred within city
Transferred to another city
Change of state number (within the company)

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Abandoned up  ·  Abandoned down
Table without photos  ·  Show photos
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Serial number  ·  VIN  ·  Chassis #